![]() |
32 |
---|
Name | Position | Irm | |||
---|---|---|---|---|---|
MAI Yutian | |||||
YANG Zetao | |||||
LUO Pan | |||||
MA Weilun | |||||
LU Wenliang | |||||
GAO Haoguang |
Totals | Sets | Points Set 1 | Points Set 2 | Points Set 3 | Total Points |
0 | 16 | 32 |
![]() |
42 |
---|
Name | Position | Irm | |||
---|---|---|---|---|---|
le THANH Tuan | |||||
NGUYEN THE Thang | |||||
TRAN THANH Dien | |||||
NGUYEN ANH Tuan | |||||
LAC CHI Duc | |||||
DINH van Duc |
Totals | Sets | Points Set 1 | Points Set 2 | Points Set 3 | Total Points |
2 | 21 | 42 |