
| Men's 15 km Mass Start - Medals / Men's 15km Mass Start / NISHIOKA BIATHLON STADIUM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | NOC | Name | prone | sh_1 | sh_2 | sh_3 | sh_4 | finish_time | ski_time | start_behind | time_behind | standing | total |
| 1 | SAVITSKIY Yan | 44:12.2 | 3 | ||||||||||
| 2 | WANG Wenqiang | 44:54.1 | +41.9 | 1 | |||||||||
| 3 | OZAKI Kosuke | 45:11.5 | +59.3 | 5 | |||||||||
| 4 | LEE In-bok | 45:26.5 | +1:14.3 | 4 | |||||||||
| 5 | TACHIZAKI Mikito | 45:35.2 | +1:23.0 | 6 | |||||||||
| 6 | PODKORYTOV Vassiliy | 45:38.5 | +1:26.3 | 3 | |||||||||
| 7 | KOBONOKI Tsukasa | 45:48.3 | +1:36.1 | 7 | |||||||||
| 8 | PANTOV Anton | 45:51.6 | +1:39.4 | 5 | |||||||||
| 9 | TANG Jinle | 45:56.2 | +1:44.0 | 3 | |||||||||
| 10 | BRAUN Maxim | 46:24.7 | +2:12.5 | 4 | |||||||||
| 11 | KIM Yonggyu | 47:36.4 | +3:24.2 | 8 | |||||||||
| 12 | NAGAI Junji | 47:44.2 | +3:32.0 | 8 | |||||||||
| 13 | KIM Jongmin | 50:28.7 | +6:16.5 | 12 | |||||||||
| 14 | HEO Seonhoe | 50:28.7 | +6:16.5 | 10 | |||||||||
| 15 | ERDENECHIMEG Barkhuu | 50:54.6 | +6:42.4 | 8 | |||||||||
| 16 | HU Weiyao | LAP | |||||||||||
| 17 | ENKHBAYAR Munkh-erdene | LAP | |||||||||||
| 18 | KAO Pengyu | LAP | |||||||||||
| 19 | BATTUVSHIN Bat erdene | LAP | |||||||||||
| 20 | FLANAGAN Jeremy | LAP | |||||||||||
