Short Long Gender Event Code
Masculino K44 -61kg Masculino K44 -61kg M 061 delete_forever
Masculino K44 -75kg Masculino K44 -75kg M 075 delete_forever
Masculino K44 +75kg Masculino K44 +75kg M 175 delete_forever
Femenino K44 -49kg Femenino K44 -49kg W 049 delete_forever
Femenino K44 -58kg Femenino K44 -58kg W 058 delete_forever
Femenino K44 +58kg Femenino K44 +58kg W 158 delete_forever
Masculino K44 -61kg Masculino K44 -61kg M 61 delete_forever
Masculino K44 -75kg Masculino K44 -75kg M 75 delete_forever
Masculino K44 +75kg Masculino K44 +75kg M 175 delete_forever
Femenino K44 -49kg Femenino K44 -49kg W 49 delete_forever
Femenino K44 -58kg Femenino K44 -58kg W 58 delete_forever
Femenino K44 +58kg Femenino K44 +58kg W 158 delete_forever
Short Long Phase Code EvUnit
Final Final 1 01-02 delete_forever
1/2 Final Semifinales 2 01-04 delete_forever
1/4 Final Cuartos de Final 3 01-04 delete_forever
Ronda de 8 Ronda de 8 4 01-08 delete_forever
Ronda de 16 Ronda de 16 5 01-16 delete_forever
Ronda de 32 Ronda de 32 6 01-32 delete_forever
Ronda de 64 Ronda de 64 7 01-64 delete_forever
Preliminares Preliminares 9 01-64 delete_forever
Repesca Repesca A 01-64 delete_forever
Repesca 1 Repesca 1 B 01-64 delete_forever
Repesca 2 Repesca 2 C 01-64 delete_forever
Repesca 4 Repesca 4 D 01-64 delete_forever
Repesca 5 Repesca 5 E 01-64 delete_forever
Bronce Medalla de Bronce F 01-64 delete_forever