Team
Uzbekistan - Medals by Sport
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| ATH | Men's Hammer Throw |
|
|
| BOX | Men’s 71-80Kg |
|
|
| BOX | Women’s 50-54Kg |
|
|
| CSP | Women's Canoe Double 200m |
|
|
| CSP | Women's Kayak Double 500m |
|
|
| CSP | Women's Kayak Four 500m |
|
|
| CHS | Men's Individual |
|
|
| CHS | Men's Team |
|
|
| FEN | Women's Épée Individual |
|
|
| FEN | Women's Sabre Individual |
|
|
| FBL | Men |
|
|
| JUD | Men +100Kg |
|
|
| JUD | Women -48Kg |
|
|
| JUD | Women -70Kg |
|
|
| JUD | Women -78Kg |
|
|
| KUR | Women -70Kg |
|
|
| ROW | Lightweight Men's Double Sculls |
|
|
| SHO | 10m Air Pistol Men |
|
|
| TKW | Women's +67Kg |
|
|
| TKW | Women's -49Kg |
|
|
| TKW | Women's -53Kg |
|
|
| TKW | Mixed Gender Team |
|
|
| TEN | Men's Singles |
|
|
| WLF | Men's +109Kg |
|
|
| WLF | Men's 109Kg |
|
|
| WRE | Men's Freestyle 74Kg |
|
|
| WRE | Men's Freestyle 86Kg |
|
|
| WRE | Men's Greco-Roman 97Kg |
|
|
| WRE | Women's Freestyle 50Kg |
|
|
| WRE | Women's Freestyle 57Kg |
|
|
| WSU | Women's Nanquan & Nandao All-Round |
|
Legend
- :
- Bronze Medal
ATH
BOX
CSP
CHS
FEN
FBL
JUD
KUR
ROW
SHO
TKW
TEN
WLF
WRE
WSU