Team
Uzbekistan - Medals by Sport
| Name | Sport | Event | Medal |
|---|---|---|---|
| ATH | Women's High Jump |
|
|
| ATH | Women's Triple Jump |
|
|
| ATH | Women's Heptathlon |
|
|
| ATH | Women's High Jump |
|
|
| ATH | Men's Hammer Throw |
|
|
| BOX | Men’s +92Kg |
|
|
| BOX | Men’s 46-51Kg |
|
|
| BOX | Men’s 51-57Kg |
|
|
| BOX | Men’s 71-80Kg |
|
|
| BOX | Women’s 50-54Kg |
|
|
| CSL | Men's Canoe |
|
|
| CSP | Men's Canoe Double 1000m |
|
|
| CSP | Men's Canoe Single 1000m |
|
|
| CSP | Men's Kayak Single 1000m |
|
|
| CSP | Women's Canoe Double 200m |
|
|
| CSP | Women's Kayak Double 500m |
|
|
| CSP | Women's Kayak Four 500m |
|
|
| CHS | Men's Individual |
|
|
| CHS | Women's Individual |
|
|
| CHS | Men's Individual |
|
|
| CHS | Men's Team |
|
|
| CRD | Women's Individual Time Trial |
|
|
| FEN | Women's Sabre Team |
|
|
| FEN | Women's Épée Individual |
|
|
| FEN | Women's Sabre Individual |
|
|
| FBL | Men |
|
|
| JUD | Men -100Kg |
|
|
| JUD | Men -73Kg |
|
|
| JUD | Women -52Kg |
|
|
| JUD | Men -90Kg |
|
|
| JUD | Mixed Team |
|
|
| JUD | Men +100Kg |
|
|
| JUD | Women -48Kg |
|
|
| JUD | Women -70Kg |
|
|
| JUD | Women -78Kg |
|
|
| KTE | Women's Kumite -55Kg |
|
|
| KUR | Men +90Kg |
|
|
| KUR | Men -66Kg |
|
|
| KUR | Men -81Kg |
|
|
| KUR | Women -52Kg |
|
|
| KUR | Women -52Kg |
|
|
| KUR | Women -70Kg |
|
|
| GRY | Individual All-Around |
|
|
| GRY | Individual Team |
|
|
| ROW | Men's Four |
|
|
| ROW | Women's Single Sculls |
|
|
| ROW | Men's Double Sculls |
|
|
| ROW | Men's Pair |
|
|
| ROW | Men's Quadruple Sculls |
|
|
| ROW | Lightweight Women's Double Sculls |
|
|
| ROW | Lightweight Men's Double Sculls |
|
|
| SHO | 10m Air Rifle Mixed Team |
|
|
| SHO | 10m Air Pistol Men |
|
|
| TKW | Men's -68Kg |
|
|
| TKW | Women's -67Kg |
|
|
| TKW | Women's +67Kg |
|
|
| TKW | Women's -49Kg |
|
|
| TKW | Women's -53Kg |
|
|
| TKW | Mixed Gender Team |
|
|
| TEN | Men's Singles |
|
|
| WLF | Men's 109Kg |
|
|
| WLF | Men's 81Kg |
|
|
| WLF | Men's +109Kg |
|
|
| WLF | Men's 109Kg |
|
|
| WRE | Men's Greco-Roman 87Kg |
|
|
| WRE | Men's Freestyle 74Kg |
|
|
| WRE | Men's Freestyle 86Kg |
|
|
| WRE | Men's Greco-Roman 97Kg |
|
|
| WRE | Women's Freestyle 50Kg |
|
|
| WRE | Women's Freestyle 57Kg |
|
|
| WSU | Women's Nanquan & Nandao All-Round |
|
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
ATH
BOX
CSL
CSP
CHS
CRD
FEN
FBL
JUD
KTE
KUR
GRY
ROW
SHO
TKW
TEN
WLF
WRE
WSU