 乌兹别克斯坦队 - 单项运动奖牌榜
 乌兹别克斯坦队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
| CRD | 女子个人计时赛 |   | |
| CHS | 男子个人 |   | |
| CHS | 女子个人 |   | |
| CHS | 男子个人 |   | |
| CHS | 男子团体 |   | |
| FEN | 女子团体佩剑 |   | |
| FEN | 女子个人佩剑 |   | |
| FEN | 女子个人重剑 |   | |
| WLF | 男子109公斤级 |   | |
| WLF | 男子81公斤级 |   | |
| WLF | 男子109公斤级 |   | |
| WLF | 男子109公斤以上级 |   | |
| KUR | 男子+90公斤级 |   | |
| KUR | 男子-66公斤级 |   | |
| KUR | 男子-81公斤级 |   | |
| KUR | 女子-52公斤级 |   | |
| KUR | 女子-52公斤级 |   | |
| KUR | 女子-70公斤级 |   | |
| KTE | 女子组手-55公斤级 |   | |
| CSL | 男子单人划艇 |   | |
| CSP | 男子1000米双人划艇 |   | |
| CSP | 男子1000米单人划艇 |   | |
| CSP | 男子1000米单人皮艇 |   | |
| CSP | 女子200米双人划艇 |   | |
| CSP | 女子500米双人皮艇 |   | |
| CSP | 女子500米四人皮艇 |   | |
| BOX | 男子+92公斤级 |   | |
| BOX | 男子51公斤级 |   | |
| BOX | 男子57公斤级 |   | |
| BOX | 男子80公斤级 |   | |
| BOX | 女子54公斤级 |   | |
| JUD | 男子-100公斤级 |   | |
| JUD | 男子-73公斤级 |   | |
| JUD | 女子-52公斤级 |   | |
| JUD | 男子-90公斤级 |   | |
| JUD | 混合团体 |   | |
| JUD | 男子+100公斤级 |   | |
| JUD | 女子-48公斤级 |   | |
| JUD | 女子-70公斤级 |   | |
| JUD | 女子-78公斤级 |   | |
| ROW | 男子四人单桨无舵手 |   | |
| ROW | 女子单人双桨 |   | |
| ROW | 男子双人单桨无舵手 |   | |
| ROW | 男子双人双桨 |   | |
| ROW | 男子四人双桨 |   | |
| ROW | 女子轻量级双人双桨 |   | |
| ROW | 男子轻量级双人双桨 |   | |
| SHO | 混合团体10米气步枪 |   | |
| SHO | 男子10米气手枪个人 |   | |
| WRE | 男子古典式87公斤级 |   | |
| WRE | 男子古典式97公斤级 |   | |
| WRE | 男子自由式74公斤级 |   | |
| WRE | 男子自由式86公斤级 |   | |
| WRE | 女子自由式50公斤级 |   | |
| WRE | 女子自由式57公斤级 |   | |
| TKW | 男子-68公斤级 |   | |
| TKW | 女子-67公斤级 |   | |
| TKW | 女子+67公斤级 |   | |
| TKW | 女子-49公斤级 |   | |
| TKW | 女子-53公斤级 |   | |
| TKW | 竞技混合团体 |   | |
| ATH | 女子三级跳远 |   | |
| ATH | 女子跳高 |   | |
| ATH | 女子七项全能 |   | |
| ATH | 女子跳高 |   | |
| ATH | 男子链球 |   | |
| TEN | 男子单打 |   | |
| WSU | 女子南拳南刀全能 |   | |
| GRY | 个人全能 |   | |
| GRY | 个人团体 |   | |
| FBL | 男子组 |   | 
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
 CRD
CRD CHS
CHS FEN
FEN WLF
WLF KUR
KUR KTE
KTE CSL
CSL CSP
CSP BOX
BOX JUD
JUD ROW
ROW SHO
SHO WRE
WRE TKW
TKW ATH
ATH TEN
TEN WSU
WSU GRY
GRY FBL
FBL