印度队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| CKT | 男子组 |
|
|
| SQU | 男子团体 |
|
|
| SQU | 男子单打 |
|
|
| SAL | 男子单人艇-爱尔卡7 |
|
|
| SAL | 男子帆板-RS:X级 |
|
|
| CHS | 男子团体 |
|
|
| KAB | 男子组 |
|
|
| ROL | 男子速度轮滑3000米接力赛 |
|
|
| CSP | 男子1000米双人划艇 |
|
|
| BDG | 男子团体 |
|
|
| HOC | 男子曲棍球 |
|
|
| BOX | 男子+92公斤级 |
|
|
| ROW | 男子八人单桨有舵手 |
|
|
| ROW | 男子轻量级双人双桨 |
|
|
| ROW | 男子双人单桨无舵手 |
|
|
| ROW | 男子四人单桨无舵手 |
|
|
| ROW | 男子四人双桨 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪团体 |
|
|
| SHO | 男子10米气手枪团体 |
|
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势团体 |
|
|
| SHO | 男子多向飞碟团体 |
|
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势个人 |
|
|
| SHO | 男子双向飞碟个人 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪个人 |
|
|
| SHO | 男子25米手枪速射团体 |
|
|
| SHO | 男子多向飞碟个人 |
|
|
| SHO | 男子双向飞碟团体 |
|
|
| ARC | 男子复合弓个人 |
|
|
| ARC | 男子复合弓团体 |
|
|
| ARC | 男子反曲弓团体 |
|
|
| ARC | 男子复合弓个人 |
|
|
| WRE | 男子自由式86公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式87公斤级 |
|
|
| WRE | 男子自由式57公斤级 |
|
|
| ATH | 男子3000米障碍赛 |
|
|
| ATH | 男子4x400米接力 |
|
|
| ATH | 男子标枪 |
|
|
| ATH | 男子铅球 |
|
|
| ATH | 男子10000米 |
|
|
| ATH | 男子1500米 |
|
|
| ATH | 男子5000米 |
|
|
| ATH | 男子800米 |
|
|
| ATH | 男子标枪 |
|
|
| ATH | 男子十项全能 |
|
|
| ATH | 男子跳远 |
|
|
| ATH | 男子10000米 |
|
|
| ATH | 男子1500米 |
|
|
| ATH | 男子三级跳远 |
|
|
| TEN | 男子双打 |
|
|
| BDM | 男子双打 |
|
|
| BDM | 男子团体 |
|
|
| BDM | 男子单打 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
CKT
SQU
SAL
CHS
KAB
ROL
CSP
BDG
HOC
BOX
ROW
SHO
ARC
WRE
ATH
TEN
BDM