曲棍球 - India 队
曲棍球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 184 cm | 1996年7月18日 | |
| 5 | 176 cm | 1999年8月15日 | |
| 7 | 170 cm | 1992年6月26日 | |
| 8 | 177 cm | 1998年9月23日 | |
| 9 | 182 cm | 1995年1月26日 | |
| 11 | 176 cm | 1995年1月25日 | |
| 12 | 170 cm | 1997年4月24日 | |
| 13 | 178 cm | 1996年1月6日 | |
| 14 | 177 cm | 1993年12月1日 | |
| 16 | 183 cm | 1988年5月8日 | |
| 17 | 169 cm | 1996年12月20日 | |
| 18 | 164 cm | 1995年5月2日 | |
| 21 | 176 cm | 1997年7月29日 | |
| 22 | 172 cm | 1995年7月25日 | |
| 30 | 174 cm | 1993年5月10日 | |
| 32 | 162 cm | 2000年2月25日 | |
| 34 | 170 cm | 1996年12月5日 | |
| 70 | 179 cm | 2001年5月5日 | 
团队官员
| 职能 | 姓名 | 
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
|  曲棍球 | 男子曲棍球 | 1 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育场 | #2 IND India 16 UZB Uzbekistan 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #7 IND India 16 SGP Singapore 1 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #18 JPN Japan 2 IND India 4 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #24 PAK Pakistan 2 IND India 10 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #28 IND India 12 BAN Bangladesh 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #33 IND India 5 KOR Republic of Korea 3 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育场 | #38 IND India 5 JPN Japan 1 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 | 
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 1 | 2014 | 韩国仁川 | 
| 1 | 1998 | 泰国曼谷 | 
| 1 | 1966 | 泰国曼谷 | 
| 2 | 2002 | 韩国釜山 | 
| 2 | 1994 | 日本广岛 | 
| 2 | 1990 | 中国北京 | 
| 2 | 1982 | 印度新德里 | 
| 2 | 1978 | 泰国曼谷 | 
| 2 | 1974 | 伊朗德黑兰 | 
| 2 | 1970 | 泰国曼谷 | 
| 2 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 | 
| 2 | 1958 | 日本东京 | 
| 3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 | 
| 3 | 2010 | 中国广州 | 
| 3 | 1986 | 韩国首尔 | 
| 5 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 
| 奥运会 | ||
| 1 | 1980 | 苏联莫斯科 | 
| 1 | 1964 | 日本东京 | 
| 1 | 1956 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 
| 1 | 1952 | 芬兰赫尔辛基 | 
| 1 | 1948 | 英国伦敦 | 
| 1 | 1936 | 德国柏林 | 
| 1 | 1932 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 
| 1 | 1928 | 荷兰阿姆斯特丹 | 
| 2 | 1960 | 意大利罗马 | 
| 3 | 2020 | 日本东京 | 
| 3 | 1972 | 西德慕尼黑 | 
| 3 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 | 
| 5 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 
| 6 | 1988 | 韩国首尔 | 
| 7 | 2004 | 希腊雅典 | 
| 7 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 
| 7 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 | 
| 7 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 
| 8 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 
| 8 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 
| 12 | 2012 | 英国伦敦 | 
| 世界杯 | ||
| 1 | 1975 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 2 | 1973 | 荷兰阿姆斯特尔芬 | 
| 3 | 1971 | 西班牙巴塞罗那 | 
| 5 | 1994 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 
| 5 | 1982 | 印度孟买 | 
| 6 | 2018 | 印度布巴内斯瓦尔 | 
| 6 | 1978 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 
| 8 | 2010 | 印度新德里 | 
| 9 | 2023 | 印度 | 
| 9 | 2014 | 荷兰海牙 | 
| 9 | 1998 | 荷兰乌得勒支 | 
| 10 | 2002 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 10 | 1990 | 巴基斯坦拉合尔 | 
| 11 | 2006 | 德国门兴格拉德巴赫 | 
| 12 | 1986 | 英国伦敦 | 
| 英联邦运动会 | ||
| 2 | 2022 | 英国伯明翰 | 
| 2 | 2014 | 英国格拉斯哥 | 
| 2 | 2010 | 印度德里 | 
| 4 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 | 
| 4 | 1998 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 6 | 2006 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 
| 世界曲棍球超级联赛 | ||
| 3 | 2021/2022 | |
| 4 | 2022/2023 | |
| 4 | 2020/2021 | |
| 亚洲杯 | ||
| 1 | 2017 | 孟加拉国达卡 | 
| 1 | 2007 | 印度金奈 | 
| 1 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 2 | 2013 | 马来西亚怡保 | 
| 2 | 1993 | 日本广岛 | 
| 2 | 1989 | 印度新德里 | 
| 2 | 1985 | 孟加拉国达卡 | 
| 2 | 1982 | 巴基斯坦卡拉奇 | 
| 3 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 | 
| 3 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 5 | 2009 | 马来西亚关丹 | 
| 苏丹阿兹兰沙杯 | ||
| 1 | 2010 | 马来西亚怡保 | 
| 1 | 2009 | 马来西亚怡保 | 
| 1 | 1995 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 1 | 1991 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 1 | 1985 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 2 | 2019 | 马来西亚怡保 | 
| 2 | 2016 | 马来西亚怡保 | 
| 2 | 2008 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 3 | 2017 | 马来西亚怡保 | 
| 3 | 2015 | 马来西亚怡保 | 
| 3 | 2012 | 马来西亚怡保 | 
| 3 | 2007 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 3 | 2006 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 3 | 2000 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 3 | 1983 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 5 | 2018 | 马来西亚怡保 | 
| 5 | 2005 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 5 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 6 | 2013 | 马来西亚怡保 | 
| 6 | 2011 | 马来西亚怡保 | 
| 7 | 2004 | 马来西亚吉隆坡 | 
| 南亚运动会 | ||
| 2 | 2016 | 印度古瓦哈提 | 
| 2 | 2010 | 孟加拉国达卡 | 
| 2 | 2006 | 斯里兰卡科伦坡 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛



















 IRL
IRL
 RSA
RSA IND
IND UZB
UZB SGP
SGP JPN
JPN PAK
PAK BAN
BAN KOR
KOR 
 :
: :
: