曲棍球 - India vs Bangladesh - 预赛A组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 2日 - 15:45
预赛A组
- 比赛 28
India
India
-
Bangladesh
Bangladesh
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
34 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
70 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
其他
:
|
||||||||||||||||||
其他
:
|
||||||||||||||||||
其他
:
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
替补领队
:
|
裁判 |
GBR WALKER PWALKER Paul |
裁判 |
CHN TAO ZTAO Zhinan |
替补裁判 |
CHN CHI GCHI Gang |
视频裁判 |
OMA AL BALUSHI KTAL BALUSHI Khamis Talib |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- GBR:
- 英国
- OMA:
- 阿曼