印度尼西亚队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| SKB | 男子街式 |
|
|
| WLF | 男子73公斤级 |
|
|
| KTE | 男子组手-75公斤级 |
|
|
| DGB | 男子组12人龙舟1000米直道竞速赛 |
|
|
| DGB | 男子组12人龙舟500米直道竞速赛 |
|
|
| DGB | 男子组12人龙舟200米直道竞速赛 |
|
|
| CLB | 男子速度接力 |
|
|
| CLB | 男子速度 |
|
|
| TST | 男子团体 |
|
|
| ROW | 男子八人单桨有舵手 |
|
|
| ROW | 男子双人双桨 |
|
|
| SHO | 男子10米移动靶标准速个人 |
|
|
| SHO | 男子10米移动靶混合速个人 |
|
|
| SHO | 男子10米移动靶标准速团体 |
|
|
| SHO | 男子10米移动靶混合速团体 |
|
|
| ARC | 男子反曲弓团体 |
|
|
| SEW | 男子四人 |
|
|
| WSU | 男子南拳南棍全能 |
|
|
| WSU | 男子65公斤级 |
|
|
| WSU | 男子长拳 |
|
|
| WSU | 男子刀术棍术全能 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
SKB
WLF
KTE
DGB
CLB
TST
ROW
SHO
ARC
SEW
WSU