参赛队成员 -  印度尼西亚 队
 印度尼西亚 队
| 竞赛项目 | F | M | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 板球 | 15 | 0 | 15 | 
| 场地自行车 | 2 | 2 | 4 | 
| 电子竞技 | 0 | 13 | 13 | 
| 公路自行车 | 1 | 4 | 5 | 
| 国际象棋 | 5 | 2 | 7 | 
| 滑板 | 1 | 2 | 3 | 
| 击剑 | 0 | 1 | 1 | 
| 竞速小轮车 | 2 | 2 | 4 | 
| 举重 | 6 | 3 | 9 | 
| 克柔术 | 1 | 0 | 1 | 
| 空手道 | 4 | 4 | 8 | 
| 篮球 | 13 | 12 | 25 | 
| 龙舟 | 14 | 14 | 28 | 
| 轮滑 | 1 | 0 | 1 | 
| 马拉松游泳 | 0 | 1 | 1 | 
| 马术 | 0 | 1 | 1 | 
| 排球 | 0 | 12 | 12 | 
| 攀岩 | 6 | 6 | 12 | 
| 皮划艇静水 | 2 | 5 | 7 | 
| 桥牌 | 9 | 3 | 12 | 
| 曲棍球 | 18 | 18 | 36 | 
| 拳击 | 2 | 3 | 5 | 
| 柔道 | 2 | 2 | 4 | 
| 柔术 | 1 | 0 | 1 | 
| 软式网球 | 2 | 5 | 7 | 
| 赛艇 | 4 | 15 | 19 | 
| 沙滩排球 | 4 | 4 | 8 | 
| 山地自行车 | 2 | 2 | 4 | 
| 射击 | 11 | 12 | 23 | 
| 射箭 | 8 | 8 | 16 | 
| 摔跤 | 2 | 4 | 6 | 
| 跆拳道 | 2 | 1 | 3 | 
| 藤球 | 12 | 13 | 25 | 
| 田径 | 5 | 11 | 16 | 
| 跳水 | 1 | 0 | 1 | 
| 铁人三项 | 0 | 1 | 1 | 
| 网球 | 4 | 6 | 10 | 
| 武术 | 4 | 8 | 12 | 
| 现代五项 | 1 | 1 | 2 | 
| 游泳 | 2 | 5 | 7 | 
| 羽毛球 | 10 | 10 | 20 | 
| 足球 | 0 | 22 | 22 | 
| 总数 | 179 | 238 | 417 | 
 板球
板球 场地自行车
场地自行车 电子竞技
电子竞技 公路自行车
公路自行车 国际象棋
国际象棋 滑板
滑板 击剑
击剑 竞速小轮车
竞速小轮车 举重
举重 克柔术
克柔术 空手道
空手道 篮球
篮球 龙舟
龙舟 轮滑
轮滑 马拉松游泳
马拉松游泳 马术
马术 排球
排球 攀岩
攀岩 皮划艇静水
皮划艇静水 桥牌
桥牌 曲棍球
曲棍球 拳击
拳击 柔道
柔道 柔术
柔术 软式网球
软式网球 赛艇
赛艇 沙滩排球
沙滩排球 山地自行车
山地自行车 射击
射击 射箭
射箭 摔跤
摔跤 跆拳道
跆拳道 藤球
藤球 田径
田径 跳水
跳水 铁人三项
铁人三项 网球
网球 武术
武术 现代五项
现代五项 游泳
游泳 羽毛球
羽毛球 足球
足球