竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单打 | 1996年10月20日 | |
| 1997年9月15日 | ||
| 女子单打 | 1999年8月11日 | |
| 2002年7月20日 | ||
| 男子双打 | 2001年7月31日 | |
| 1995年3月7日 | ||
| 2001年7月29日 | ||
| 1996年2月13日 | ||
| 女子双打 | 2001年10月14日 | |
| 1998年4月29日 | ||
| 2001年2月19日 | ||
| 2000年11月16日 | ||
| 混合双打 | 2000年2月28日 | |
| 1999年11月12日 | ||
| 2000年1月15日 | ||
| 1999年7月1日 | ||
| 男子团体 | 1996年10月20日 | |
| 2001年7月31日 | ||
| 1995年3月7日 | ||
| 2000年2月28日 | ||
| 1999年11月12日 | ||
| 2001年7月29日 | ||
| 1996年2月13日 | ||
| 1998年6月15日 | ||
| 1994年3月3日 | ||
| 1997年9月15日 | ||
| 女子团体 | 2001年10月14日 | |
| 1998年4月29日 | ||
| 2005年8月26日 | ||
| 2001年2月19日 | ||
| 1999年8月11日 | ||
| 2002年10月21日 | ||
| 2000年1月15日 | ||
| 1999年7月1日 | ||
| 2002年7月20日 | ||
| 2000年11月16日 |