 中华台北队 - 简介
 中华台北队 - 简介
NOC概况
中华台北 1954 年首次参加亚运会,此后除了五届亚运会外,其余均有参加。
在印度尼西亚举行的 2018 年亚运会上,网球运动员詹咏然与搭档詹皓晴在女子双打比赛中获得银牌,这是詹咏然职业生涯中的第八枚亚运会奖牌,她也成为在亚运会上获得最多奖牌的中华台北运动员。詹咏然共获得 4 枚亚运会金牌,包括 2006 年及 2014 年亚运会的女子团体赛金牌、2010 年亚运会的女子双打及混合双打金牌。只有在 1994 年和 1998 年两届亚运会上夺冠的 10 瓶制保龄球选手周妙玲,能与获得 4 枚金牌的詹咏然相媲美。
在 2018 年亚运会上,乒乓球运动员庄智渊在男子团体比赛中获得铜牌,成为中华台北第四位在亚运会上获得 7 枚奖牌的男子运动员。在 1958 年至 1970 年间,射击运动员 Wu Tao-Yuan 是第一个为中华台北赢得 7 枚亚运会奖牌的人,其中包括 3 枚金牌,这一记录后来被软式网球运动员 Liau Nan Kai、李佳鸿和乒乓球运动员庄智渊追平。
同样在印尼亚运会上,戴资颖在女子单打决赛中击败印度选手 P.·V.·辛杜,赢得了中华台北在亚运会羽毛球项目上的首枚金牌,而女子卡巴迪队则赢得了中华台北在该项目上的第一枚奖牌 [铜牌]。2018 年亚运会上,中华台北获得奖牌数最多的运动员是 16 名龙舟选手,他们在这项运动中分别获得了两枚金牌 [500 米、1000 米] 和一枚银牌 [200 米]。
国歌/会歌
中华台北奥委会会歌
戴季陶(也有说法是梁得所)作词,黄自作曲。
旗手
成员
中华台北奥委会
1960
官员
林鸿道
Lisa Hsiao-Tzu Hsu
张丰绪博士
参赛情况
各竞赛项目奖牌
各年份奖牌
| 竞赛项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|
| 射箭 | 3 | 7 | 7 | 17 | 
| 竞技体操 | 2 | 1 | 8 | 11 | 
| 田径 | 7 | 20 | 26 | 53 | 
| 羽毛球 | 1 | 1 | 6 | 8 | 
| 棒球 | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 五人制篮球 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| 拳击 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 桥牌 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 皮划艇激流回旋 | 0 | 5 | 1 | 6 | 
| 山地自行车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 公路自行车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 场地自行车 | 2 | 4 | 11 | 17 | 
| 跳水 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 龙舟 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 马术 - 盛装舞步 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 马术 - 场地障碍赛 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 足球 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 围棋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 高尔夫球 | 7 | 4 | 8 | 19 | 
| 手球 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 柔道 | 0 | 4 | 21 | 25 | 
| 卡巴迪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 空手道 | 6 | 5 | 18 | 29 | 
| 克柔术 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 普尔台球 | 8 | 4 | 7 | 19 | 
| 花样轮滑 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 速度轮滑 | 5 | 2 | 2 | 9 | 
| 赛艇 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 七人制橄榄球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 十五人制橄榄球 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 帆船 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 射击 | 6 | 7 | 7 | 20 | 
| 斯诺克 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 软式网球 | 8 | 10 | 16 | 34 | 
| 垒球 | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| 游泳 | 1 | 3 | 14 | 18 | 
| 乒乓球 | 1 | 4 | 19 | 24 | 
| 跆拳道 | 12 | 9 | 18 | 39 | 
| 网球 | 7 | 7 | 9 | 23 | 
| 10 瓶制保龄球 | 9 | 6 | 9 | 24 | 
| 排球 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 举重 | 4 | 11 | 17 | 32 | 
| 武术 | 1 | 4 | 14 | 19 | 
| 象棋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 总计 | 99 | 144 | 274 | 517 | 
各年份奖牌
| 年份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17 | 19 | 31 | 67 | 
| 2014 | 10 | 18 | 23 | 51 | 
| 2010 | 13 | 16 | 38 | 67 | 
| 2006 | 9 | 10 | 27 | 46 | 
| 2002 | 10 | 17 | 25 | 52 | 
| 1998 | 19 | 17 | 41 | 77 | 
| 1994 | 7 | 13 | 24 | 44 | 
| 1990 | 0 | 10 | 21 | 31 | 
| 1970 | 1 | 5 | 12 | 18 | 
| 1966 | 5 | 4 | 10 | 19 | 
| 1958 | 6 | 11 | 15 | 32 | 
| 1954 | 2 | 4 | 7 | 13 | 
| 总计 | 99 | 144 | 274 | 517 | 
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
 
  
  
 
