李诗沣
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 滨江体育馆 - 球场1 | #4 TPE Chinese Taipei 1 CHN People's Republic of China 3 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #2 JPN Japan 1 CHN People's Republic of China 3 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 IND India 2 CHN People's Republic of China 3 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #3 CHN 李诗沣李诗沣 2 PAK 穆拉德 阿里穆拉德 阿里 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #2 CHN 李诗沣李诗沣 2 JPN 西本拳太西本拳太 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 INA 安东尼·西尼苏卡 金廷安东尼·西尼苏卡 金廷 0 CHN 李诗沣李诗沣 2 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 CHN 李诗沣李诗沣 2 IND 普兰诺伊 哈西纳· 苏尼尔·库马尔普兰诺伊 哈西纳· 苏尼尔·库马尔 0 | 结束 | |
| 滨江体育馆 - 球场1 | #1 CHN 李诗沣李诗沣 2 CHN 石宇奇石宇奇 0 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 中国
中国 羽毛球
羽毛球 
 TPE
TPE 
 JPN
JPN 
 IND
IND PAK
PAK INA
INA :
: