羽毛球 - People's Republic of China 队
羽毛球
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 176 cm | 1997年2月26日 | |
| 182 cm | 1999年6月18日 | |
| 181 cm | 2001年5月7日 | |
| 183 cm | 1996年2月28日 | |
| 178 cm | 1996年10月19日 | |
| 189 cm | 1994年1月23日 | |
| 193 cm | 1995年7月25日 | |
| 175 cm | 2000年11月30日 | |
| 185 cm | 2000年1月9日 | |
| 195 cm | 2001年2月13日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
羽毛球 |
男子团体 | 1 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
羽毛球
TPE
CHN
JPN
IND
: