羽毛球 - Hong Kong, China 队
羽毛球
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 166 cm | 1998年10月13日 | |
| 163 cm | 2001年10月26日 | |
| 166 cm | 1991年11月9日 | |
| 161 cm | 1998年4月24日 | |
| 163 cm | 1995年5月17日 | |
| 171 cm | 2002年8月27日 | |
| 164 cm | 2002年9月22日 | |
| 163 cm | 2005年6月19日 | |
| 168 cm | 1993年4月27日 | |
| 168 cm | 2003年2月25日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
羽毛球 |
女子团体 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
羽毛球
HKG
TPE
:
:
: