竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-  新加坡
 新加坡
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 男子单打 | 1997年6月26日 | |
| 2000年8月25日 | ||
| 女子单打 | 1999年2月1日 | |
| 男子双打 | 1999年4月22日 | |
| 1995年3月12日 | ||
| 2004年1月7日 | ||
| 2004年5月26日 | ||
| 女子双打 | 1999年8月2日 | |
| 1997年2月6日 | ||
| 混合双打 | 1993年7月16日 | |
| 1999年4月22日 | ||
| 1995年7月6日 | ||
| 1999年8月2日 | ||
| 男子团体 | 2004年7月28日 | |
| 1999年4月22日 | ||
| 1995年7月6日 | ||
| 1995年3月12日 | ||
| 1997年6月26日 | ||
| 2004年1月7日 | ||
| 2004年5月26日 | ||
| 2000年11月23日 | ||
| 2000年8月25日 | 












