国际象棋 - 第九轮 成绩
桌号 | 编号 | 头衔 | 姓名 | 头衔 | 姓名 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GM | GM | 1 | ||
2 | 11 | GM | GM | 2 | ||
3 | 7 | GM | GM | 3 | ||
4 | 8 | GM | IM | 21 | ||
5 | 4 | GM | GM | 12 | ||
6 | 15 | GM | GM | 6 | ||
7 | 9 | GM | GM | 18 | ||
8 | 10 | GM | IM | 20 | ||
9 | 30 | FM | IM | 14 | ||
10 | 16 | IM | IM | 27 | ||
11 | 17 | IM | FM | 23 | ||
12 | 19 | IM |
2009612 |
FM | 29 | |
13 | 28 | FM | IM | 25 | ||
14 | 26 | FM | IM | 22 | ||
15 | 32 | FM | 34 | |||
16 | 33 | IM | 31 | |||
17 | 24 | IM |
轮空 |
图例
- 桌号:
- 台次
杭州棋院(智力大厦)棋类馆 - 9月 27日 - 17:00 - 非官方成绩
桌号 | 编号 | 头衔 | 姓名 | R | 成绩 | 头衔 | 姓名 | R | 编号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GM | 2460 | 0.0 | - | 1.0 | GM | 2735 | 1 | ||
2 | 11 | GM | 2497 | 0.0 | - | 1.0 | GM | 2731 | 2 | ||
3 | 7 | GM | 2607 | 1.0 | - | 0.0 | GM | 2694 | 3 | ||
4 | 8 | GM | 2577 | 1.0 | - | 0.0 | IM | 2351 | 21 | ||
5 | 4 | GM | 2675 | 1.0 | - | 0.0 | GM | 2466 | 12 | ||
6 | 15 | GM | 2412 | 0.5 | - | 0.5 | GM | 2611 | 6 | ||
7 | 9 | GM | 2575 | 0.5 | - | 0.5 | GM | 2383 | 18 | ||
8 | 10 | GM | 2517 | 1.0 | - | 0.0 | IM | 2366 | 20 | ||
9 | 30 | FM | 2157 | 0.0 | - | 1.0 | IM | 2417 | 14 | ||
10 | 16 | IM | 2398 | 1.0 | - | 0.0 | IM | 2256 | 27 | ||
11 | 17 | IM | 2396 | 0.0 | - | 1.0 | FM | 2325 | 23 | ||
12 | 19 | IM |
2009612 |
2380 | 1.0 | - | 0.0 | FM | 2192 | 29 | |
13 | 28 | FM | 2209 | 0.0 | - | 1.0 | IM | 2309 | 25 | ||
14 | 26 | FM | 2299 | 0.0 | - | 1.0 | IM | 2334 | 22 | ||
15 | 32 | FM | 2021 | 0.0 | - | 1.0 | 1651 | 34 | |||
16 | 33 | 1850 | 0.0 | - | 1.0 | IM | 2125 | 31 | |||
17 | 24 | IM | 2318 | 1.0 | - | 0.0 |
轮空 |
图例
- 桌号:
- 台次
- R:
- 等级分