| 姓名 | 位置 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 鼓手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 舵手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
 
 
 
| 距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间
 | 
| 100m | 29.18 | 1 |  | 
| 完成 | 56.639 | 1 |  | 
 
 
 
 
| 姓名 | 位置 |  | 
|  | 舵手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 鼓手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
 
 
 
| 距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间
 | 
| 100m | 29.41 | 2 | +0.23 | 
| 完成 | 56.852 | 2 | +0.213 | 
 
 
 
 
| 姓名 | 位置 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 舵手 |  | 
|  | 鼓手 |  | 
 
 
 
| 距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间
 | 
| 100m | 29.65 | 3 | +0.47 | 
| 完成 | 57.092 | 3 | +0.453 | 
 
 
 
 
| 姓名 | 位置 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 舵手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 鼓手 |  | 
|  | 划手 |  | 
 
 
 
| 距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间
 | 
| 100m | 30.00 | 4 | +0.82 | 
| 完成 | 57.129 | 4 | +0.490 | 
 
 
 
 
| 姓名 | 位置 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 舵手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 鼓手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
 
 
 
| 距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间
 | 
| 100m | 30.72 | 5 | +1.54 | 
| 完成 | 58.432 | 5 | +1.793 | 
 
 
 
 
| 姓名 | 位置 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 鼓手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 舵手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
|  | 划手 |  | 
 
 
 
| 距离 | 时间 | 排名 | 落后 时间
 | 
| 100m | 30.91 | 6 | +1.73 | 
| 完成 | 59.035 | 6 | +2.396 |