穆罕默德 拉赫巴里·科亚希
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 0 KOR 具本佶具本佶 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
UZB 穆萨 艾穆拉托夫穆萨 艾穆拉托夫 4 IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#11
THA 沃拉恭 西暖纳沃拉恭 西暖纳 2 IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#14
IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 5 VIE 舞成安舞成安 4 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#18
IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 5 JOR 阿卜杜拉 塔赫拉阿卜杜拉 塔赫拉 1 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#21
KSA 穆罕默德·阿姆尔·M 阿姆尔穆罕默德·阿姆尔·M 阿姆尔 2 IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 5 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#3
IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 15 JPN 吉田健人吉田健人 9 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆黄赛道 |
#2
IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 15 CHN 颜颖慧颜颖慧 12 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆决赛道 |
#1
KOR 吳尙旭吳尙旭 15 IRI 穆罕默德 拉赫巴里·科亚希穆罕默德 拉赫巴里·科亚希 11 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆红赛道 |
#3
IRI Islamic Republic of Iran 45 HKG Hong Kong, China 39 |
结束 |
|
| 杭州电子科技大学体育馆绿赛道 |
#2
IRI Islamic Republic of Iran 41 CHN People's Republic of China 45 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 男子团体佩剑 | 2018 | Indonesia | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2014 | Incheon, KOR | |
| 奥运会 | ||||
| 6 | 男子团体佩剑 | 2020 | Tokyo, JPN | |
| 15 | 男子个人佩剑 | 2020 | Tokyo, JPN | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 5 | 男子团体佩剑 | 2017 | Leipzig, GER | |
| 6 | 男子团体佩剑 | 2019 | Budapest, HUN | |
| 6 | 男子团体佩剑 | 2018 | Wuxi, CHN | |
| 9 | 男子团体佩剑 | 2023 | Milan, ITA | |
| 9 | 男子团体佩剑 | 2022 | Cairo, EGY | |
| 9 | 男子团体佩剑 | 2014 | Kazan, RUS | |
| 11 | 男子团体佩剑 | 2015 | Moscow, RUS | |
| 19 | 男子团体佩剑 | 2013 | Budapest, HUN | |
| 24 | 男子个人佩剑 | 2019 | Budapest, HUN | |
| 38 | 男子个人佩剑 | 2015 | Moscow, RUS | |
| 39 | 男子个人佩剑 | 2023 | Milan, ITA | |
| 47 | 男子个人佩剑 | 2022 | Cairo, EGY | |
| 66 | 男子个人佩剑 | 2013 | Budapest, HUN | |
| 67 | 男子个人佩剑 | 2017 | Leipzig, GER | |
| 世界杯 | ||||
| 1 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Dakar, SEN | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Algiers, ALG | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Padua, ITA | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Warsaw, POL | |
| 4 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Algiers, ALG | |
| 4 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Padua, ITA | |
| 5 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Tbilisi, GEO | |
| 5 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Warsaw, POL | |
| 5 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Madrid, ESP | |
| 6 | 男子团体佩剑 | 2020/2021 | Budapest, HUN | |
| 6 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Cairo, EGY | |
| 6 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Padua, ITA | |
| 6 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Madrid, ESP | |
| 7 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Budapest, HUN | |
| 7 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Algiers, ALG | |
| 7 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Gyor, HUN | |
| 8 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Budapest, HUN | |
| 8 | 男子团体佩剑 | 2019/2020 | Luxembourg, LUX | |
| 8 | 男子团体佩剑 | 2017/2018 | Madrid, ESP | |
| 8 | 男子团体佩剑 | 2016/2017 | Warsaw, POL | |
| 11 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Budapest, HUN | |
| 11 | 男子团体佩剑 | 2022/2023 | Padua, ITA | |
| 12 | 女子团体佩剑 | 2022/2023 | Warsaw, POL | |
| 13 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Madrid, ESP | |
| 13 | 男子团体佩剑 | 2021/2022 | Madrid, ESP | |
| 13 | 男子个人佩剑 | 2020/2021 | Budapest, HUN | |
| 13 | 男子团体佩剑 | 2018/2019 | Warsaw, POL | |
| 20 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Algiers, ALG | |
| 23 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Budapest, HUN | |
| 27 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Madrid, ESP | |
| 29 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Warsaw, POL | |
| 30 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Dakar, SEN | |
| 32 | 女子个人佩剑 | 2022/2023 | Warsaw, POL | |
| 35 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Algiers, ALG | |
| 35 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Warsaw, POL | |
| 39 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Madrid, ESP | |
| 42 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Warsaw, POL | |
| 42 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Padua, ITA | |
| 44 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | Luxembourg, LUX | |
| 45 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | Warsaw, POL | |
| 46 | 男子个人佩剑 | 2019/2020 | Cairo, EGY | |
| 47 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Gyor, HUN | |
| 49 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Tbilisi, GEO | |
| 53 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Budapest, HUN | |
| 56 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Warsaw, POL | |
| 56 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Padua, ITA | |
| 59 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Budapest, HUN | |
| 大奖赛 | ||||
| 40 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Cairo, EGY | |
| 41 | 男子个人佩剑 | 2016/2017 | Moscow, RUS | |
| 41 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Boston, MA, USA | |
| 44 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Orleans, FRA | |
| 53 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Seoul, KOR | |
| 54 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Moscow, RUS | |
| 55 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Seoul, KOR | |
| 59 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Seoul, KOR | |
| 61 | 男子个人佩剑 | 2018/2019 | Moscow, RUS | |
| 61 | 男子个人佩剑 | 2014/2015 | Moscow, RUS | |
| 77 | 男子个人佩剑 | 2015/2016 | Moscow, RUS | |
| 98 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Tunis, TUN | |
| 165 | 男子个人佩剑 | 2021/2022 | Padua, ITA | |
| 卫星赛 | ||||
| 1 | 男子个人佩剑 | 2023/2024 | Isfahan, IRI | |
| 1 | 男子个人佩剑 | 2017/2018 | Tbilisi, GEO | |
| 2 | 男子个人佩剑 | 2022/2023 | Isfahan, IRI | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 男子团体佩剑 | 2023 | Wuxi, CHN | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2019 | Tokyo, JPN | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2018 | Bangkok, THA | |
| 2 | 男子个人佩剑 | 2017 | Hong Kong, CHN | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2017 | Hong Kong, CHN | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2015 | Singapore, SIN | |
| 2 | 男子团体佩剑 | 2013 | Shanghai, CHN | |
| 3 | 男子个人佩剑 | 2023 | Wuxi, CHN | |
| 3 | 男子团体佩剑 | 2022 | Seoul, KOR | |
| 4 | 男子团体佩剑 | 2014 | Suwon, KOR | |
| 6 | 男子个人佩剑 | 2015 | Singapore, SIN | |
| 8 | 男子个人佩剑 | 2013 | Shanghai, CHN | |
| 11 | 男子个人佩剑 | 2019 | Tokyo, JPN | |
| 17 | 男子个人佩剑 | 2018 | Bangkok, THA | |
| 19 | 男子个人佩剑 | 2022 | Seoul, KOR | |
| 19 | 男子个人佩剑 | 2014 | Suwon, KOR | |
图例
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
伊朗
击剑
KOR
UZB
THA
VIE
JOR
KSA
JPN
CHN
HKG
:
: