足球 - Viet Nam 队
足球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 169 cm | 2003年1月25日 | |
| 2 | 167 cm | 2000年5月1日 | |
| 3 | 2000年12月28日 | ||
| 4 | 157 cm | 1991年7月15日 | |
| 5 | 159 cm | 1995年2月6日 | |
| 6 | 2000年11月28日 | ||
| 7 | 159 cm | 1993年12月13日 | |
| 8 | 2000年3月4日 | ||
| 9 | 1997年11月19日 | ||
| 10 | 164 cm | 2001年6月8日 | |
| 11 | 162 cm | 1995年2月12日 | |
| 12 | 162 cm | 1994年11月9日 | |
| 13 | 158 cm | 1996年8月23日 | |
| 14 | 164 cm | 1993年9月18日 | |
| 15 | 156 cm | 1994年5月1日 | |
| 16 | 150 cm | 1994年9月20日 | |
| 17 | 162 cm | 1993年1月15日 | |
| 18 | 163 cm | 2000年2月10日 | |
| 19 | 162 cm | 2001年9月25日 | |
| 20 | 167 cm | 1993年10月10日 | |
| 21 | 151 cm | 2001年4月29日 | |
| 22 | 162 cm | 2001年1月4日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
女子组 | 9 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 队伍 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 亚运会 | |||
| 4 | 成年队 | 2014 | 韩国仁川 |
| 5 | 成年队 | 2010 | 中国广州 |
| 5 | 成年队 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 5 | 成年队 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 6 | 成年队 | 2018 | 印度尼西亚 |
| 6 | 成年队 | 2002 | 韩国釜山 |
| 亚足联女子亚洲杯 | |||
| 5 | 成年队 | 2022 | 印度 |
| 5 | 成年队 | 2003 | 泰国 |
| 5 | 成年队 | 2001 | 中华台北 |
| 5 | 成年队 | 1999 | 菲律宾 |
| 6 | 成年队 | 2014 | 越南 |
| 6 | 成年队 | 2008 | 越南 |
| 6 | 成年队 | 2006 | 澳大利亚 |
| 8 | 成年队 | 2018 | 约旦 |
| 8 | 成年队 | 2010 | 中国 |
| 东南亚运动会 | |||
| 1 | 成年队 | 2023 | 柬埔寨 |
| 1 | 成年队 | 2021 | 越南 |
| 1 | 成年队 | 2019 | 菲律宾 |
| 1 | 成年队 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
| 1 | 成年队 | 2009 | 老挝万象 |
| 1 | 成年队 | 2005 | 亚洲 |
| 1 | 成年队 | 2003 | 亚洲 |
| 1 | 成年队 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
| 2 | 成年队 | 2013 | 亚洲 |
| 2 | 成年队 | 2007 | 泰国呵叻 |
| 3 | 成年队 | 1997 | 印度尼西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
足球
VIE
NEP
BAN
JPN
:
:
: