足球 - Viet Nam vs Nepal - 小组赛-D组 成绩
温州奥体中心体育场 - 9月 22日 - 16:00
小组赛-D组
- 比赛 3
Viet Nam
Viet Nam
-
Nepal
Nepal
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 |
(C) (C) |
前锋 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
No. | 姓名 | 状态 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
替补 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
22 | 守门员 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
21 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
第四官员 |
AFC YU HYU Hong |
第一助理 |
AFC XIE LXIE Lijun |
第二助理 |
AFC BAO MBAO Mengxiao |
裁判员 |
AFC DONG FDONG Fangyu |
比赛总协调 |
AFC ChenChen Fu Gui |
比赛监督 |
AFC TaherTaher Waleed |
图例
- (C):
- 队长
- AFC:
- 亚洲足球联合会
温州奥体中心体育场 - 9月 22日 - 16:00 - 官方成绩
No. | 姓名 | 位置 | 上场 时间 |
进球数 | 失球数 | 助攻 | 射正 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 守门员 | 90 | |||||
2 | 后卫 | 90 | |||||
4 | 后卫 | 90 | |||||
5 | 后卫 | 90 | |||||
13 | 后卫 | 90 | |||||
16 | 后卫 | 90 | |||||
17 | 后卫 | 45 | |||||
7 | 中场 | 45 | |||||
15 | 中场 | 90 | 1 | 1 | |||
9 | 前锋 | 62 | |||||
12 | 前锋 | 89 | 1 | 1 | |||
替补 | |||||||
1 | 守门员 | ||||||
20 | 守门员 | ||||||
3 | 后卫 | ||||||
6 | 后卫 | ||||||
10 | 后卫 | ||||||
22 | 后卫 | ||||||
8 | 中场 | ||||||
11 | 中场 | 1 | |||||
19 | 中场 | 45 | |||||
21 | 中场 | 45 | |||||
18 | 前锋 | 28 | |||||
乌龙球 | |||||||
总分 | 2 | 2 |
No. | 姓名 | 位置 | 上场 时间 |
进球数 | 失球数 | 助攻 | 射正 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 守门员 | 90 | 2 | ||||
2 | 后卫 | 90 | |||||
4 | 后卫 | 90 | |||||
5 | 后卫 | 90 | |||||
6 | 后卫 | 90 | |||||
12 | 后卫 | 72 | |||||
7 | 中场 | 90 | |||||
8 | 中场 | 35 | |||||
23 | 中场 | 90 | |||||
9 | 前锋 | 90 | |||||
19 | 前锋 | 72 | |||||
替补 | |||||||
20 | 守门员 | ||||||
22 | 守门员 | ||||||
3 | 后卫 | ||||||
21 | 后卫 | ||||||
11 | 中场 | ||||||
14 | 中场 | 52 | |||||
15 | 中场 | 3 | |||||
17 | 中场 | 18 | |||||
10 | 前锋 | ||||||
13 | 前锋 | 18 | |||||
18 | 前锋 | ||||||
乌龙球 | |||||||
总分 | 0 | 2 |
图例
- H1:
- 上半场
温州奥体中心体育场 - 9月 22日 - 16:00 - 官方成绩
- 0'
- 15'
- 30'
- 45'
- 60'
- 75'
- 90'
- 120'
HT
被替换的场上队员
下场
7 阮氏雪蓉
HT
被替换的场上队员
上场
19 阮氏清雅
HT
被替换的场上队员
下场
17 陈氏秋草
HT
被替换的场上队员
上场
21 银氏万事
53'
射门
进球
进球队员
12 范海燕
62'
被替换的场上队员
下场
9 阮氏翠姮
62'
被替换的场上队员
上场
18 阮氏雪银
64'
射门
进球
进球队员
15 阮氏碧垂
89'
被替换的场上队员
下场
12 范海燕
89'
被替换的场上队员
上场
11 蔡氏草
35'
被替换的场上队员
下场
8 莎鲁 林布
35'
被替换的场上队员
上场
14 普丽蒂 拉伊
72'
被替换的场上队员
下场
19 阿米莎 卡尔基
72'
被替换的场上队员
上场
13 蕾卡 保德尔
72'
被替换的场上队员
下场
12 姬塔 拉纳
72'
被替换的场上队员
上场
17 比玛拉 乔杜里
87'
被替换的场上队员
下场
14 普丽蒂 拉伊
87'
被替换的场上队员
上场
15 阿妮塔 K·C
Details.
下半场
常规时间结束
|
||
12
被替换的场上队员
下场
11
被替换的场上队员
上场
|
89'
|
|
14
被替换的场上队员
下场
15
被替换的场上队员
上场
|
87'
|
14
被替换的场上队员
下场
15
被替换的场上队员
上场
|
12
被替换的场上队员
下场
17
被替换的场上队员
上场
|
72'
|
12
被替换的场上队员
下场
17
被替换的场上队员
上场
|
19
被替换的场上队员
下场
13
被替换的场上队员
上场
|
72'
|
19
被替换的场上队员
下场
13
被替换的场上队员
上场
|
15
射门
进球
进球队员
|
64'
2-0
|
|
9
被替换的场上队员
下场
18
被替换的场上队员
上场
|
62'
|
|
12
射门
进球
进球队员
|
53'
1-0
|
|
17
被替换的场上队员
下场
21
被替换的场上队员
上场
|
HT
|
|
7
被替换的场上队员
下场
19
被替换的场上队员
上场
|
HT
|
|
半场开始
|