www.ocagames.com
足球 - Vietnam 队
足球
编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 169 cm | 2003年1月25日 | |
2 | 167 cm | 2000年5月1日 | |
3 | 2000年12月28日 | ||
4 | 157 cm | 1991年7月15日 | |
5 | 159 cm | 1995年2月6日 | |
6 | 2000年11月28日 | ||
7 | 159 cm | 1993年12月13日 | |
8 | 2000年3月4日 | ||
9 | 1997年11月19日 | ||
10 | 164 cm | 2001年6月8日 | |
11 | 162 cm | 1995年2月12日 | |
12 | 162 cm | 1994年11月9日 | |
13 | 158 cm | 1996年8月23日 | |
14 | 164 cm | 1993年9月18日 | |
16 | 150 cm | 1994年9月20日 | |
17 | 162 cm | 1993年1月15日 | |
18 | 163 cm | 2003年11月6日 | |
19 | 162 cm | 2001年9月25日 | |
20 | 167 cm | 1993年10月10日 | |
21 | 151 cm | 2001年4月29日 | |
22 | 162 cm | 2001年1月4日 | |
23 | 156 cm | 1994年5月1日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛