金施佑
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| PGA 巡回赛 | ||||
| 1 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
| 1 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
| 1 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
| 1 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
| 2 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国得克萨斯州麦金尼 | |
| 2 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
| 2 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
| 2 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国阿拉巴马州欧佩莱卡 | |
| 3 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
| 3 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
| 4 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 4 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
| 4 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州圆石滩 | |
| 4 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
| 5 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
| 7 | 男子双人赛 | 2022/2023 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
| 8 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
| 8 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国密西西比州杰克逊 | |
| 8 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
| 9 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 9 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
| 9 | 男子比洞赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
| 9 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
| 10 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 马来西亚吉隆坡 | |
| 10 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国俄亥俄州阿克伦 | |
| 10 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国夏威夷州卡普鲁亚 | |
| 10 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
| 10 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
| 10 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
| 11 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
| 11 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
| 11 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
| 11 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
| 12 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
| 13 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 13 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
| 13 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州旧金山 | |
| 13 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国威斯康星洲埃林 | |
| 13 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国得克萨斯州亨布尔 | |
| 14 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国密歇根州底特律 | |
| 14 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
| 15 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
| 15 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国马萨诸塞州诺顿 | |
| 16 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
| 17 | 男子比洞赛 | 2022/2023 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
| 17 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
| 17 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
| 18 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 日本千叶 | |
| 18 | 男子比洞赛 | 2021/2022 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
| 18 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 18 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
| 18 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国佐治亚州圣西蒙斯岛 | |
| 20 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国印地安纳州卡梅尔 | |
| 21 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
| 22 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
| 22 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
| 23 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
| 23 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国夏威夷州卡普鲁亚 | |
| 23 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
| 23 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 韩国济州 | |
| 23 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 加拿大安大略省奥克维尔 | |
| 23 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
| 24 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
| 25 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
| 25 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
| 25 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
| 25 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
| 26 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
| 26 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
| 26 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 韩国西归浦 | |
| 26 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
| 26 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
| 27 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
| 28 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国伊利诺伊州梅迪纳 | |
| 29 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
| 29 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
| 29 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国马里兰州奥文斯米尔 | |
| 29 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
| 29 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 加拿大安大略省奥克维尔 | |
| 29 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 30 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国夏威夷州卡普鲁亚 | |
| 30 | 男子比洞赛 | 2016/2017 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
| 33 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
| 33 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
| 34 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
| 35 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国得克萨斯州休斯敦 | |
| 35 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国马萨诸塞州诺顿 | |
| 35 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
| 35 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国内华达州里诺 | |
| 35 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国加利福尼亚州圆石滩 | |
| 37 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国马里兰州波托马克 | |
| 37 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国密西西比州杰克逊 | |
| 37 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
| 37 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 日本千叶 | |
| 39 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | |
| 39 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
| 39 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
| 39 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
| 39 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国马萨诸塞州诺顿 | |
| 40 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
| 40 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州拉昆塔 | |
| 40 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国马萨诸塞州诺顿 | |
| 41 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国内华达州里诺 | |
| 41 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 41 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国宾夕法尼亚州纽敦斯奎尔 | |
| 42 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
| 42 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国南卡罗来纳州希尔顿黑德岛 | |
| 43 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国北卡罗来纳州夏洛特 | |
| 43 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国纽约州旧韦斯特伯里 | |
| 44 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
| 44 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 韩国济州 | |
| 45 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 日本千叶 | |
| 45 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
| 46 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国明尼苏达州布莱恩 | |
| 49 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
| 49 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
| 50 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
| 50 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国俄亥俄州阿克伦 | |
| 52 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国南卡罗来纳州里奇兰 | |
| 55 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
| 55 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州麦金尼 | |
| 55 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
| 56 | 男子比洞赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
| 56 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
| 57 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国密歇根州底特律 | |
| 58 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国密歇根州底特律 | |
| 58 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
| 58 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国伊利诺伊州莱克福里斯特 | |
| 59 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国佛罗里达州棕榈港 | |
| 60 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国俄克拉荷马州塔尔萨 | |
| 61 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国密西西比州杰克逊 | |
| 61 | 男子比洞赛 | 2018/2019 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
| 62 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
| 63 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国佛罗里达州庞特韦德拉比奇 | |
| 63 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
| 64 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 64 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
| 65 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
| 66 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
| 67 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国特拉华州威明顿 | |
| 67 | 男子双人赛 | 2018/2019 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
| 67 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | |
| 68 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州圆石滩 | |
| 68 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国纽约州南安普敦 | |
| 69 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国得克萨斯州休斯敦 | |
| 71 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
| 71 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
| 72 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
| 72 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
| 72 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
| 73 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
| 73 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
| 74 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 74 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
| 76 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
| 76 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国新泽西州泽西城 | |
| 76 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国新泽西州帕拉默斯 | |
| 77 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国纽约州罗切斯特 | |
| 77 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 马来西亚吉隆坡 | |
| 77 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
| 80 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国加利福尼亚州圣迭戈 | |
| 80 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国纽约州法明代尔 | |
| 82 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国马萨诸塞州布鲁克莱恩 | |
| 82 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国夏威夷州火奴鲁鲁 | |
| 83 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国纽约州马马罗内克 | |
| 83 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国佛罗里达州棕榈滩花园 | |
| 83 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国康涅狄格州克伦威尔 | |
| 84 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国新泽西州泽西城 | |
| 84 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
| 85 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国北卡罗来纳州格林斯伯勒 | |
| 87 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国马里兰州波托马克 | |
| 87 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国西弗吉尼亚州白硫磺泉镇 | |
| 89 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国马里兰州贝塞斯达 | |
| 90 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国佐治亚州圣西蒙斯岛 | |
| 91 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
| 91 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国田纳西州孟菲斯 | |
| 91 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国密西西比州杰克逊 | |
| 93 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
| 93 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
| 94 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
| 95 | 男子比杆赛 | 2020/2021 | 美国南卡罗来纳州基洼岛 | |
| 96 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国新泽西州斯普林菲尔德 | |
| 97 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
| 98 | 男子比杆赛 | 2021/2022 | 美国得克萨斯州麦金尼 | |
| 98 | 男子比杆赛 | 2016/2017 | 美国佐治亚州圣西蒙斯岛 | |
| 101 | 男子比杆赛 | 2019/2020 | 墨西哥普拉亚德尔卡曼 | |
| 101 | 男子比杆赛 | 2015/2016 | 美国加利福尼亚州纳帕 | |
| 103 | 男子比杆赛 | 2022/2023 | 美国加利福尼亚州太平洋帕利塞德 | |
| 103 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国纽约州贝斯佩奇 | |
| 103 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国佛罗里达州奥兰多 | |
| 106 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国明尼苏达州布莱恩 | |
:
踢足球、骑马、听音乐。(pgatour,2021 年 5 月 16 日)
:
运动员
:
体育教育 - 延世大学,韩国首尔
:
妻子吴知泫
:
英语、韩语
:
他的妻子吴知泫是一名职业高尔夫球手,曾参加 LPGA 韩国巡回赛。(rolexrankings,2023 年 2 月 25 日;golfjournal,2023 年 2 月 1 日;吴知泫 Instagram 个人资料,2022 年 12 月 19 日)
:
2012 年成为职业高尔夫球手
:
在运动生涯中,他一直深受复发性背部伤病的困扰。在 2016 年墨西哥 OHL 精英赛上,他因背部受伤被迫退赛,并于 2017 年被迫退出多场巡回赛。第二年,他开始和教练一起恢复背部训练,但在 2020 年初,他的背部伤病再次复发。(golfdigest,2021 年 1 月 26 日;golfhankook.hankooki,2016 年 11 月 11 日;edaily,2020 年 1 月 17 日)
:
他六岁时开始在韩国束草打高尔夫球。(busan,2019 年 4 月 7 日)
:
他不喜欢学习,于是他的父亲建议他尝试高尔夫运动,并带他去了一个高尔夫球场。(golfjournal,2021 年 3 月 3 日;mk,2017 年 5 月 25 日)
:
葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。(pgatour,2022 年 9 月 25 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
韩国
高尔夫球
:
: