达妮埃拉·雷吉 德拉·皮萨
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  艺术体操 | 个人全能 | 
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 13 | 女子集体全能 | 2019 | 泰国芭提雅 | 93.650 | 
| 15 | 女子圈操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 24.70 | 
| 17 | 女子个人全能 | 2022 | 泰国芭提雅 | 96.600 | 
| 17 | 女子球操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 24.55 | 
| 18 | 女子带操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 21.80 | 
| 20 | 女子棒操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 22.80 | 
| 21 | 女子球操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 23.75 | 
| 22 | 女子带操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 21.80 | 
| 27 | 女子个人全能 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 65.750 | 
| 29 | 女子棒操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 20.20 | 
| 30 | 女子棒操 | 2019 | 泰国芭提雅 | 12.800 | 
| 32 | 女子个人全能 | 2019 | 泰国芭提雅 | 47.450 | 
| 34 | 女子圈操 | 2019 | 泰国芭提雅 | 13.100 | 
| 35 | 女子球操 | 2019 | 泰国芭提雅 | 12.650 | 
| 41 | 女子带操 | 2019 | 泰国芭提雅 | 8.900 | 
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 女子圈操 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 17.750 | 
| 3 | 女子球操 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 15.600 | 
| 3 | 女子棒操 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 16.100 | 
| 7 | 女子带操 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 11.650 | 
:
Dadai(inews,2019 年 12 月 8 日)
:
她四岁时罹患卵巢癌二期。她的右侧卵巢被切除,手术后需要接受化疗。(gmanetwork,2019 年 12 月 10 日;ABS-CBN Sports YouTube 频道,2019 年 12 月 9 日;inews,2019 年 12 月 8 日)
:
她七岁时开始练习艺术体操。(inews,2019 年 12 月 8 日;rappler,2015 年 5 月 9 日)
:
体操在她家很受欢迎,她刚开始练时,她母亲 Darlene 是她的教练。(inews,2019 年 12 月 8 日;rappler,2015 年 5 月 9 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(philstar,2021 年 3 月 25 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 菲律宾
菲律宾 :
: :
: :
: