参赛队成员 -  菲律宾 队
 菲律宾 队
| 竞赛项目 | F | M | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 棒球 | 0 | 24 | 24 | 
| 壁球 | 2 | 4 | 6 | 
| 电子竞技 | 0 | 25 | 25 | 
| 帆船 | 1 | 0 | 1 | 
| 高尔夫球 | 2 | 4 | 6 | 
| 公路自行车 | 0 | 3 | 3 | 
| 国际象棋 | 5 | 4 | 9 | 
| 滑板 | 2 | 3 | 5 | 
| 击剑 | 3 | 3 | 6 | 
| 竞技体操 | 3 | 2 | 5 | 
| 竞速小轮车 | 0 | 2 | 2 | 
| 举重 | 4 | 1 | 5 | 
| 克柔术 | 2 | 2 | 4 | 
| 空手道 | 4 | 3 | 7 | 
| 篮球 | 13 | 16 | 29 | 
| 垒球 | 17 | 0 | 17 | 
| 马术 | 0 | 1 | 1 | 
| 排球 | 0 | 12 | 12 | 
| 攀岩 | 2 | 2 | 4 | 
| 霹雳舞 | 1 | 2 | 3 | 
| 皮划艇静水 | 0 | 2 | 2 | 
| 七人制橄榄球 | 0 | 12 | 12 | 
| 桥牌 | 3 | 9 | 12 | 
| 拳击 | 4 | 6 | 10 | 
| 柔道 | 5 | 4 | 9 | 
| 柔术 | 6 | 5 | 11 | 
| 软式网球 | 5 | 5 | 10 | 
| 赛艇 | 3 | 3 | 6 | 
| 三人篮球 | 2 | 4 | 6 | 
| 沙滩排球 | 4 | 4 | 8 | 
| 山地自行车 | 2 | 2 | 4 | 
| 射击 | 3 | 7 | 10 | 
| 射箭 | 4 | 3 | 7 | 
| 摔跤 | 1 | 2 | 3 | 
| 跆拳道 | 6 | 6 | 12 | 
| 藤球 | 6 | 6 | 12 | 
| 田径 | 9 | 10 | 19 | 
| 铁人三项 | 3 | 3 | 6 | 
| 网球 | 1 | 2 | 3 | 
| 武术 | 1 | 7 | 8 | 
| 艺术体操 | 2 | 0 | 2 | 
| 游泳 | 6 | 2 | 8 | 
| 足球 | 29 | 0 | 29 | 
| 总数 | 166 | 217 | 383 | 
 棒球
棒球 壁球
壁球 电子竞技
电子竞技 帆船
帆船 高尔夫球
高尔夫球 公路自行车
公路自行车 国际象棋
国际象棋 滑板
滑板 击剑
击剑 竞技体操
竞技体操 竞速小轮车
竞速小轮车 举重
举重 克柔术
克柔术 空手道
空手道 篮球
篮球 垒球
垒球 马术
马术 排球
排球 攀岩
攀岩 霹雳舞
霹雳舞 皮划艇静水
皮划艇静水 七人制橄榄球
七人制橄榄球 桥牌
桥牌 拳击
拳击 柔道
柔道 柔术
柔术 软式网球
软式网球 赛艇
赛艇 三人篮球
三人篮球 沙滩排球
沙滩排球 山地自行车
山地自行车 射击
射击 射箭
射箭 摔跤
摔跤 跆拳道
跆拳道 藤球
藤球 田径
田径 铁人三项
铁人三项 网球
网球 武术
武术 艺术体操
艺术体操 游泳
游泳 足球
足球