竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
阿富汗
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子七人制橄榄球 | 1992年9月6日 | |
| 1984年10月17日 | ||
| 1994年2月21日 | ||
| 1995年6月26日 | ||
| 1988年8月6日 | ||
| 1992年3月4日 | ||
| 1990年8月1日 | ||
| 1984年9月2日 | ||
| 1999年8月26日 | ||
| 1985年5月1日 | ||
| 1988年12月25日 | ||
| 1999年3月15日 |
阿富汗| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子七人制橄榄球 | 1992年9月6日 | |
| 1984年10月17日 | ||
| 1994年2月21日 | ||
| 1995年6月26日 | ||
| 1988年8月6日 | ||
| 1992年3月4日 | ||
| 1990年8月1日 | ||
| 1984年9月2日 | ||
| 1999年8月26日 | ||
| 1985年5月1日 | ||
| 1988年12月25日 | ||
| 1999年3月15日 |