竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子七人制橄榄球 | 2003年2月6日 | |
2004年8月6日 | ||
2004年10月8日 | ||
2003年1月27日 | ||
1994年1月22日 | ||
1997年12月16日 | ||
2000年6月21日 | ||
1988年6月14日 | ||
1998年12月26日 | ||
1990年1月23日 | ||
1994年11月12日 | ||
2000年11月26日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子七人制橄榄球 | 2003年2月6日 | |
2004年8月6日 | ||
2004年10月8日 | ||
2003年1月27日 | ||
1994年1月22日 | ||
1997年12月16日 | ||
2000年6月21日 | ||
1988年6月14日 | ||
1998年12月26日 | ||
1990年1月23日 | ||
1994年11月12日 | ||
2000年11月26日 |