竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-  新加坡
 新加坡
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 男子七人制橄榄球 | 2003年4月12日 | |
| 2001年3月3日 | ||
| 2001年9月5日 | ||
| 1990年12月5日 | ||
| 2003年8月22日 | ||
| 2003年3月18日 | ||
| 1993年9月25日 | ||
| 1993年7月9日 | ||
| 2004年5月3日 | ||
| 1997年7月4日 | ||
| 1993年7月5日 | ||
| 2000年4月5日 | ||
| 女子七人制橄榄球 | 1996年10月25日 | |
| 1999年3月10日 | ||
| 1991年3月26日 | ||
| 1994年3月7日 | ||
| 2000年9月30日 | ||
| 1999年9月17日 | ||
| 1993年3月13日 | ||
| 1994年3月29日 | ||
| 1999年12月7日 | ||
| 1990年6月7日 | ||
| 1999年10月4日 | ||
| 1988年9月11日 | 























