竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子水翼帆板-iQFoil级 | 1995年11月12日 | |
| 女子水翼帆板-iQFoil级 | 1997年9月9日 | |
| 男子风筝板 | 2000年1月10日 | |
| 女子风筝板 | 2000年12月28日 | |
| 男子单人艇-爱尔卡7 | 1992年12月11日 | |
| 女子单人艇-爱尔卡6 | 1994年9月25日 | |
| 男子快速艇-49人级 | 2000年1月7日 | |
| 2001年5月26日 | ||
| 女子快速艇-49人FX级 | 2000年7月23日 | |
| 1999年9月20日 | ||
| 混合双体船-诺卡拉17级 | 1999年4月1日 | |
| 2002年12月24日 | ||
| 混合双人艇-470级 | 2004年8月30日 | |
| 2003年1月16日 |