普里亚 诺鲁齐扬
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 男子10米气步枪个人 | 10 | |
| 男子10米气步枪团体 | 4 | ||
| 男子50米步枪3种姿势个人 | 8 | ||
| 男子50米步枪3种姿势团体 | 5 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | #03 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #04 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #03 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #04 | 结束 | |
| 射击决赛馆 | #07 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 4 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 165.6 | 
| 4 | 男子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1860.8 | 
| 12 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1155 | 
| 奥运会 | ||||
| 22 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 622.2 | 
| 26 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1168 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 12 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 938.2 | 
| 16 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1302 | 
| 20 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1174 | 
| 32 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 622.7 | 
| 43 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 623.9 | 
| 49 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 583 | 
| 52 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 617.9 | 
| 57 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 624.5 | 
| 66 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 621.1 | 
| 世界杯 | ||||
| 4 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 印度新德里 | 15 | 
| 5 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 623.1 | 
| 5 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 417.0 | 
| 7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 866 | 
| 7 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 143.2 | 
| 10 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 印度新德里 | 1156 | 
| 17 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 624.3 | 
| 17 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 867 | 
| 19 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 624.2 | 
| 21 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 印度新德里 | 1155 | 
| 21 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 625.5 | 
| 22 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 印度新德里 | 624.2 | 
| 22 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国北京 | 1166 | 
| 29 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 621.2 | 
| 30 | 男子 50 米步枪卧射 | 2017 | 印度新德里 | 609.4 | 
| 32 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 626.0 | 
| 33 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 621.6 | 
| 34 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 1168 | 
| 37 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 580 | 
| 39 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 1161 | 
| 44 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 德国慕尼黑 | 1170 | 
| 47 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 克罗地亚奥西耶克 | 621.0 | 
| 52 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1144 | 
| 53 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1162 | 
| 57 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 625.2 | 
| 59 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 622.0 | 
| 62 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 韩国昌原 | 1145 | 
| 65 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 1163 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 2 | 男子 10 米气步枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 205.6 | 
| 3 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 185.7 | 
| 14 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 科威特科威特城 | 617.6 | 
| 21 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 1150 | 
| 22 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 614.5 | 
| 25 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1144 | 
| 25 | 男子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 610.0 | 
| 未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 印度新德里 | 未参赛 | 
:
运动员
:
波斯语、库尔德语
:
Maryam Talebi [国家队],伊朗
:
右眼、右手(国际射击联合会,2022 年 10 月 25 日)
:
2012 年代表伊斯兰伊朗共和国参加在意大利米兰举行的射击世界杯(issf-sports,2013 年 10 月 25 日)
:
2005 年,她开始在伊斯兰伊朗共和国的德黑兰学习射击。(Athlete,2016 年 8 月 16 日)
:
葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、阿根廷足球运动员利昂内尔·梅西。(Athlete,2016 年 8 月 16 日)
:
他的母亲。(Athlete,2016 年 8 月 16 日)
:
“证明我是最棒的。”(Athlete,2016 年 8 月 16 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 伊朗
伊朗 
 :
: :
: