琳赛·P·韦洛索 马丁娜
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 女子10米气步枪个人 | 20 | |
| 女子10米气步枪团体 | 4 | ||
| 女子50米步枪3种姿势个人 | 16 | ||
| 女子50米步枪3种姿势团体 | 8 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | #01 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #02 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #05 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #06 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 4 | 女子10米气步枪团体 | 2014 | Incheon, KOR | 1241.1 | 
| 6 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Indonesia | 164.0 | 
| 6 | 混合团体10米气步枪 | 2018 | Indonesia | 829.7 | 
| 8 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2018 | Indonesia | 398.2 | 
| 14 | 女子10米气步枪个人 | 2014 | Incheon, KOR | 413.6 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 8 | 女子10米气步枪个人 | 2023 | Baku, AZE | 122.4 | 
| 20 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2018 | Changwon, KOR | 1167 | 
| 23 | 混合团体10米气步枪 | 2018 | Changwon, KOR | 832.0 | 
| 30 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Changwon, KOR | 624.6 | 
| 46 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2022 | Cairo, EGY | 579 | 
| 57 | 女子10米气步枪个人 | 2014 | Granada, ESP | 411.5 | 
| 85 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Cairo, EGY | 622.3 | 
| 世界杯决赛 | ||||
| 8 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | Putian, CHN | 403.5 | 
| 9 | 女子10米气步枪个人 | 2014 | Qabala, AZE | 414.5 | 
| 12 | 混合团体10米气步枪 | 2019 | Putian, CHN | 624.6 | 
| 世界杯 | ||||
| 2 | 女子10米气步枪团体 | 2023 | Jakarta, INA | 15 | 
| 4 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2018 | Munich, GER | 432.4 | 
| 5 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Changwon, KOR | 185.9 | 
| 6 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2023 | Jakarta, INA | 345.5 | 
| 6 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2022 | Changwon, KOR | 866 | 
| 10 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Munich, GER | 628.6 | 
| 10 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | New Delhi, IND | 415.6 | 
| 10 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Baku, AZE | 416.1 | 
| 12 | 混合团体10米气步枪 | 2018 | Munich, GER | 836.4 | 
| 13 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2022 | Baku, AZE | 1293 | 
| 18 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Munich, GER | 417.2 | 
| 19 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2022 | Cairo, EGY | 583 | 
| 19 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2021 | New Delhi, IND | 1160 | 
| 19 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2017 | New Delhi, IND | 572 | 
| 21 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2023 | Bhopal, IND | 582 | 
| 21 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 415.5 | 
| 21 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Bangkok, THA | 412.6 | 
| 22 | 团体 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | Cairo, EGY | 860 | 
| 23 | 女子10米气步枪个人 | 2023 | Bhopal, IND | 626.2 | 
| 23 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | New Delhi, IND | 1167 | 
| 24 | 女子10米气步枪个人 | 2023 | Jakarta, INA | 624.7 | 
| 25 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2022 | Baku, AZE | 582 | 
| 27 | 女子10米气步枪个人 | 2023 | Lima, PER | 625.1 | 
| 29 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Changwon, KOR | 625.5 | 
| 29 | 混合团体10米气步枪 | 2018 | Changwon, KOR | 829.9 | 
| 30 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2022 | Changwon, KOR | 579 | 
| 32 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Munich, GER | 415.3 | 
| 36 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Qabala, AZE | 413.2 | 
| 39 | 女子10米气步枪个人 | 2023 | Cairo, EGY | 626.1 | 
| 40 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | Munich, GER | 1167 | 
| 43 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2023 | Cairo, EGY | 580 | 
| 43 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | Rio de Janeiro, BRA | 1156 | 
| 43 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Fort Benning, GA, USA | 412.5 | 
| 46 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | Beijing, CHN | 1159 | 
| 47 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2018 | Changwon, KOR | 1155 | 
| 48 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Baku, AZE | 624.1 | 
| 64 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2017 | Munich, GER | 572 | 
| 89 | 女子10米气步枪个人 | 2023 | Baku, AZE | 624.1 | 
| 未参赛 | 女子10米气步枪个人 | 2021 | New Delhi, IND | 未参赛 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 4 | 女子10米气步枪团体 | 2022 | Daegu, KOR | 7 | 
| 4 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Kuwait City, KUW | 207.7 | 
| 13 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Kuwait City, KUW | 412.5 | 
| 16 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Daegu, KOR | 624.7 | 
| 16 | 女子 50 米步枪卧射 | 2019 | Doha, QAT | 615.6 | 
| 17 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | Doha, QAT | 1165 | 
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 247.7 | 
| 1 | 女子10米气步枪团体 | 2015 | Singapore, SIN | 1233.9 | 
| 3 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2021 | Hanoi, VIE | 435.0 | 
| 3 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Singapore, SIN | 184.0 | 
| 6 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 403.2 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 新加坡
新加坡 
 :
: :
: