米斯费尔·阿布德·S 阿马里
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 男子10米气步枪个人 | 24 | |
| 男子10米气步枪团体 | 12 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | #03 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #04 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 21 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 617.3 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 25 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 924.7 | 
| 92 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 617.6 | 
| 92 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 613.9 | 
| 101 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 616.9 | 
| 世界杯 | ||||
| 11 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 622.3 | 
| 12 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 923.8 | 
| 18 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 916.9 | 
| 58 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 619.2 | 
| 64 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 618.8 | 
| 64 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 615.8 | 
| 77 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 618.8 | 
| 80 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 617.0 | 
| 81 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 618.4 | 
| 97 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 620.7 | 
| 101 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 609.7 | 
| 未参赛 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 未参赛 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 16 | 
| 6 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 159.9 | 
| 8 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 印度新德里 | 78.9 | 
| 15 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 日本和光 | 618.1 | 
| 24 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 620.5 | 
| 28 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 613.2 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 沙特
沙特 
 :
: :
: