谢莉燕
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
女子10米气手枪个人 | ||
| 女子10米气手枪团体 | 9 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#01
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#02
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 6 | 女子 25 米手枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1703 |
| 8 | 女子 10 米气手枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1124 |
| 10 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 755 |
| 24 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 559 |
| 25 | 女子 10 米气手枪 | 2010 | 中国广州 | 375 |
| 32 | 女子 25 米手枪 | 2010 | 中国广州 | 561 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 43 | 女子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 568 |
| 44 | 混合团体 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 754 |
| 51 | 女子 10 米气手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 377 |
| 90 | 女子 10 米气手枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 369 |
| 90 | 女子 25 米手枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 536 |
| 世界杯 | ||||
| 13 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 573 |
| 26 | 女子 10 米气手枪 | 2017 | 印度新德里 | 371 |
| 26 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 380 |
| 28 | 女子 25 米手枪 | 2017 | 印度新德里 | 559 |
| 53 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 377 |
| 109 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 555 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 8 | 女子 10 米气手枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 74.9 |
| 13 | 女子 10 米气手枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 373 |
| 21 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 567 |
| 21 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 376 |
| 24 | 女子 25 米手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 565 |
| 33 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 562 |
| 未参赛 | 女子 10 米气手枪 | 2017 | 日本和光 | 未参赛 |
| 东南亚运动会 | ||||
| 2 | 女子 10 米气手枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1125 |
| 2 | 女子 10 米气手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1111 |
| 3 | 女子 10 米气手枪团体 | 2009 | 老挝万象 | 1118 |
| 3 | 女子 25 米手枪团体 | 2009 | 老挝万象 | 1672 |
| 4 | 女子 10 米气手枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 192.4 |
| 4 | 女子 10 米气手枪 | 2011 | 印度尼西亚 | 471.5 |
| 6 | 女子 10 米气手枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 112.6 |
| 7 | 女子 10 米气手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 93.4 |
| 9 | 女子 10 米气手枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 560 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
马来西亚
射击
:
: