努尔·苏尔亚妮 宾蒂·穆罕默德·塔伊比
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
射击 |
女子10米气步枪个人 | 44 | |
| 女子50米步枪3种姿势个人 | 34 | ||
| 混合团体10米气步枪 | 17 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 |
#01
|
结束 |
|
| 10米射击馆 |
#07
|
结束 |
|
| 50米射击馆 |
#05
|
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 2 | 女子 50 米步枪卧射 | 2014 | 韩国仁川 | 620.6 |
| 3 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1853 |
| 3 | 女子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 501.8 |
| 5 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1723 |
| 6 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1734 |
| 7 | 女子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1236.3 |
| 9 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 中国广州 | 573 |
| 9 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1674 |
| 10 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2010 | 中国广州 | 1690 |
| 10 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2010 | 中国广州 | 1739 |
| 10 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 577.0 |
| 10 | 女子 10 米气步枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1165 |
| 11 | 女子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 414.3 |
| 11 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 韩国仁川 | 576 |
| 13 | 女子 10 米气步枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1166 |
| 17 | 女子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 585 |
| 奥运会 | ||||
| 34 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2020 | 日本东京 | 1142 |
| 34 | 女子 10 米气步枪 | 2012 | 英国伦敦 | 392 |
| 世界锦标赛 | ||||
| 12 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 579 |
| 12 | 女子 50 米步枪卧射 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 592 |
| 47 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 德国慕尼黑 | 572 |
| 67 | 女子 10 米气步枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 390 |
| 80 | 女子 10 米气步枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 391 |
| 世界杯 | ||||
| 18 | 女子 10 米气步枪 | 2017 | 印度新德里 | 413.1 |
| 24 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 印度新德里 | 569 |
| 35 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 578 |
| 43 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 412.7 |
| 44 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 562 |
| 49 | 女子 10 米气步枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 410.1 |
| 51 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 韩国昌原 | 568 |
| 58 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 512.2 |
| 63 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 409.3 |
| 96 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 614.8 |
| 未参赛 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 未参赛 |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 女子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 622.2 |
| 7 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 99.8 |
| 11 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 579 |
| 13 | 女子 10 米气步枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 411.4 |
| 17 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 619.9 |
| 19 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1164 |
| 27 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 621.2 |
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 女子 10 米气步枪 | 2011 | 印度尼西亚 | 497.1 |
| 1 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2011 | 印度尼西亚 | 679.8 |
| 1 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2007 | 泰国呵叻 | |
| 1 | 女子 50 米步枪卧射 | 2005 | 菲律宾马尼拉 | 587 |
| 1 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2003 | 越南胡志明市 | 1689 |
| 1 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | 1682 |
| 2 | 女子 10 米气步枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1222.9 |
| 2 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1718 |
| 2 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1839.0 |
| 2 | 女子 10 米气步枪团体 | 2009 | 老挝万象 | 1167 |
| 2 | 女子 50 米步枪卧射 | 2007 | 泰国呵叻 | 587 |
| 2 | 女子 10 米气步枪团体 | 2007 | 泰国呵叻 | |
| 2 | 女子 50 米步枪卧射 | 2003 | 越南胡志明市 | 587 |
| 2 | 女子 10 米气步枪团体 | 2003 | 越南胡志明市 | 1175 |
| 2 | 女子 10 米气步枪团体 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 | 1160 |
| 3 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 434.6 |
| 3 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 433.5 |
| 3 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1739 |
| 3 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2009 | 老挝万象 | 1702 |
| 3 | 女子 50 米步枪卧射团体 | 2009 | 老挝万象 | 1757 |
| 3 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2007 | 泰国呵叻 | 665.3 |
| 3 | 女子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2007 | 泰国呵叻 | |
| 3 | 女子 10 米气步枪 | 2003 | 越南胡志明市 | 434.1 |
| 4 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 15 |
| 5 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 越南河内 | 414.7 |
| 5 | 女子 10 米气步枪团体 | 2021 | 越南河内 | 1830.2 |
| 7 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 97.0 |
| 8 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 120.9 |
| 8 | 女子 50 米步枪卧射 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 601.7 |
| 11 | 女子 50 米步枪卧射 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 606.4 |
| 11 | 女子 50 米步枪卧射 | 2013 | 缅甸内比都 | 582.0 |
| 12 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 越南河内 | 610.5 |
| 14 | 女子 10 米气步枪 | 2021 | 越南河内 | 613.4 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
马来西亚
射击
:
:
: