阿米娜·哈米斯·阿卜杜拉 塔尔希
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 女子10米气步枪个人 | 55 | |
| 女子10米气步枪团体 | 14 | ||
| 女子50米步枪3种姿势个人 | 28 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | #01 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #02 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #05 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 16 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 811.2 | 
| 30 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 610.5 | 
| 30 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1113 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 30 | 女子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 916.8 | 
| 32 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 1212.4 | 
| 50 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 842 | 
| 55 | 女子 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 601.9 | 
| 65 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 614.2 | 
| 66 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 815.6 | 
| 77 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 607.5 | 
| 86 | 女子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 406.3 | 
| 107 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 612.6 | 
| 117 | 女子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 615.3 | 
| 133 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 611.8 | 
| 世界杯 | ||||
| 18 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 867 | 
| 23 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 860 | 
| 34 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 613.0 | 
| 36 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 616.0 | 
| 43 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 617.2 | 
| 50 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 821.7 | 
| 51 | 女子 10 米气步枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 409.8 | 
| 57 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 512.3 | 
| 61 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 803.4 | 
| 63 | 女子 10 米气步枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 405.7 | 
| 67 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 埃及开罗 | 566 | 
| 68 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 610.9 | 
| 68 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 819.9 | 
| 80 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 621.0 | 
| 80 | 女子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 410.9 | 
| 83 | 女子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 616.0 | 
| 88 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 617.0 | 
| 90 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 399.8 | 
| 95 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 614.9 | 
| 96 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 608.8 | 
| 97 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 610.7 | 
| 100 | 女子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 616.0 | 
| 101 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 395.5 | 
| 103 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 402.6 | 
| 105 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 609.3 | 
| 124 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 619.1 | 
| 125 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 616.0 | 
| 128 | 女子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 399.0 | 
| 140 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 393.0 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 18 | 女子 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 611.8 | 
| 27 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 615.2 | 
| 28 | 女子 10 米气步枪 | 2017 | 日本和光 | 405.9 | 
| 31 | 女子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 597.1 | 
| 33 | 女子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1130 | 
| 38 | 女子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 405.4 | 
| 44 | 女子 10 米气步枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 376.3 | 
| 50 | 女子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 610.9 | 
:
空军服役人员
:
阿拉伯语、英语
:
右眼、右手(国际射击运动联合会,2018 年 4 月 30 日)
:
2009 年她开始练习射击,并从 2013 年开始参加比赛。(国际射击运动联合会,2018 年 4 月 30 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 阿曼
阿曼 
 :
: :
: