阿努德·阿卜杜拉·哈米德·M 哈利利
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 女子10米气步枪个人 | 50 | |
| 女子10米气步枪团体 | 14 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | #01 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #02 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 30 | 女子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 916.8 | 
| 66 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 612.9 | 
| 124 | 女子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 612.2 | 
| 130 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 614.0 | 
| 世界杯 | ||||
| 17 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 609.4 | 
| 28 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 622.2 | 
| 39 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 621.7 | 
| 58 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 620.8 | 
| 73 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 621.0 | 
| 122 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 619.3 | 
:
军队运动员
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 阿曼
阿曼 
 :
: :
: