竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
泰国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子10米气步枪个人 | 2000年7月7日 | |
| 1995年3月29日 | ||
| 1996年3月25日 | ||
| 男子10米气步枪团体 | 2000年7月7日 | |
| 1995年3月29日 | ||
| 1996年3月25日 | ||
| 男子50米步枪3种姿势个人 | 2006年5月26日 | |
| 1995年3月29日 | ||
| 1999年6月13日 | ||
| 男子50米步枪3种姿势团体 | 2006年5月26日 | |
| 1995年3月29日 | ||
| 1999年6月13日 | ||
| 男子10米气手枪个人 | 1999年2月16日 | |
| 1996年10月23日 | ||
| 1981年5月26日 | ||
| 男子10米气手枪团体 | 1999年2月16日 | |
| 1996年10月23日 | ||
| 1981年5月26日 | ||
| 男子25米手枪速射个人 | 2004年9月6日 | |
| 2005年11月20日 | ||
| 1988年9月16日 | ||
| 男子25米手枪速射团体 | 2004年9月6日 | |
| 2005年11月20日 | ||
| 1988年9月16日 | ||
| 男子多向飞碟个人 | 1963年4月13日 | |
| 1968年10月19日 | ||
| 男子双向飞碟个人 | 1977年12月13日 | |
| 1997年8月31日 | ||
| 女子10米气步枪个人 | 2004年11月5日 | |
| 1990年11月19日 | ||
| 2005年11月1日 | ||
| 女子10米气步枪团体 | 2004年11月5日 | |
| 1990年11月19日 | ||
| 2005年11月1日 | ||
| 女子50米步枪3种姿势个人 | 2005年11月1日 | |
| 1988年7月25日 | ||
| 1991年1月24日 | ||
| 女子50米步枪3种姿势团体 | 2005年11月1日 | |
| 1988年7月25日 | ||
| 1991年1月24日 | ||
| 女子10米气手枪个人 | 2007年10月1日 | |
| 2003年3月9日 | ||
| 2005年12月29日 | ||
| 女子10米气手枪团体 | 2007年10月1日 | |
| 2003年3月9日 | ||
| 2005年12月29日 | ||
| 女子25米手枪个人 | 1990年1月8日 | |
| 2001年6月4日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 女子25米手枪团体 | 1990年1月8日 | |
| 2001年6月4日 | ||
| 2003年3月9日 | ||
| 女子双向飞碟个人 | 1987年5月21日 | |
| 1986年5月3日 | ||
| 1995年5月11日 | ||
| 女子双向飞碟团体 | 1987年5月21日 | |
| 1986年5月3日 | ||
| 1995年5月11日 | ||
| 混合团体10米气步枪 | 2004年11月5日 | |
| 1995年3月29日 | ||
| 混合团体10米气手枪 | 2007年10月1日 | |
| 1981年5月26日 | ||
| 混合团体双向飞碟 | 1997年8月31日 | |
| 1986年5月3日 |