埃尔茜 德拉·托雷
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  垒球 | 女子垒球 | 4 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 | PHI Philippines 11 THA Thailand 0 | 结束 | |
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 | PHI Philippines 0 CHN China 7 | 结束 | |
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 | #10 KOR Republic of Korea 0 PHI Philippines 5 | 结束 | |
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 | #13 PHI Philippines 2 JPN Japan 9 | 结束 | |
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 | #19 PHI Philippines 4 TPE Chinese Taipei 6 | 结束 | |
| 绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 | #21 PHI Philippines 2 TPE Chinese Taipei 3 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界锦标赛 | ||||
| 10 | 女子 | 2024 | 欧洲 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 4 | 女子 | 2023 | 韩国仁川 | |
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 女子 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 菲律宾
菲律宾 THA
THA CHN
CHN KOR
KOR JPN
JPN TPE
TPE 
 :
: :
: