游泳 - 男子100米蝶泳预赛 比赛结果摘要
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 49.45 |
USA DRESSEL CDRESSEL Caeleb |
Tokyo (JPN) | 2021年7月31日 |
AR | 50.39 |
SGP SCHOOLING JSCHOOLING Joseph |
Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月12日 |
GR | 51.04 |
SGP SCHOOLING JSCHOOLING Joseph |
Jakarta (INA) | 2018年8月22日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
排名 | 小组 | 姓名 | 时间 | 落后 时间 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 51.55 | Q | ||
2 | 4 | 51.88 | 0.33 | Q | |
3 | 4 | 51.98 | 0.43 | Q | |
4 | 3 | 52.11 | 0.56 | Q | |
5 | 2 | 52.31 | 0.76 | Q | |
6 | 3 | 52.77 | 1.22 | Q | |
7 | 4 | 52.85 | 1.30 | Q | |
8 | 3 | 52.91 | 1.36 | Q | |
9 | 3 | 52.93 | 1.38 | R | |
10 | 3 | 53.26 | 1.71 | R | |
11 | 4 | 53.69 | 2.14 | ||
12 | 2 | 53.70 | 2.15 | ||
13 | 4 | 54.07 | 2.52 | ||
14 | 2 | 54.26 | 2.71 | ||
15 | 4 | 54.40 | 2.85 | ||
16 | 3 | 54.62 | 3.07 | ||
17 | 2 | 54.78 | 3.23 | ||
18 | 2 | 54.80 | 3.25 | ||
19 | 4 | 55.64 | 4.09 | ||
20 | 3 | 56.60 | 5.05 | ||
21 | 2 | 57.62 | 6.07 | ||
22 | 2 | 58.60 | 7.05 | ||
23 | 1 | 58.80 | 7.25 | ||
24 | 4 | 59.45 | 7.90 | ||
25 | 1 | 1:02.41 | 10.86 | ||
26 | 3 | 1:02.70 | 11.15 | ||
27 | 1 | 1:03.01 | 11.46 | ||
28 | 1 | 1:03.38 | 11.83 | ||
29 | 1 | 1:10.30 | 18.75 |
- Q:
- 晋级下一阶段(半决赛或决赛)
- R:
- 候补