竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单打 | 1997年1月22日 | |
| 2000年5月11日 | ||
| 女子单打 | 2000年11月4日 | |
| 1997年2月14日 | ||
| 混合双打 | 1995年3月19日 | |
| 2000年11月4日 | ||
| 2000年5月11日 | ||
| 1997年2月14日 | ||
| 男子团体 | 1997年1月22日 | |
| 1996年10月20日 | ||
| 1995年3月19日 | ||
| 1988年10月20日 | ||
| 2000年5月11日 | ||
| 女子团体 | 1994年1月15日 | |
| 1997年5月27日 | ||
| 2000年11月4日 | ||
| 1999年2月9日 | ||
| 1997年2月14日 | ||
| 男子双打 | 1997年1月22日 | |
| 1996年10月20日 | ||
| 1995年3月19日 | ||
| 2000年5月11日 | ||
| 女子双打 | 1994年1月15日 | |
| 2000年11月4日 | ||
| 1999年2月9日 | ||
| 1997年2月14日 |