赛义德穆罕默德 穆萨维埃拉吉
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
排球 |
男子组 | 1 |
|
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 中国轻纺城体育中心体育馆 |
#8
IRI Islamic Republic of Iran 3 NEP Nepal 0 |
结束 |
|
| 中国轻纺城体育中心体育馆 |
#15
BRN Bahrain 1 IRI Islamic Republic of Iran 3 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#22
IRI Islamic Republic of Iran 3 THA Thailand 0 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#35
IRI Islamic Republic of Iran 3 QAT Qatar 0 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#41
IRI Islamic Republic of Iran 3 CHN China 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 1 | 男子组 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 1 | 男子组 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 2 | 男子组 | 2010 | 中国广州 | |
| 奥运会 | ||||
| 5 | 男子组 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
| 9 | 男子组 | 2020 | 日本东京 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 6 | 男子组 | 2014 | 波兰 | |
| 13 | 男子组 | 2018 | ||
| 19 | 男子组 | 2010 | 意大利 | |
| 国家联赛 - 决赛 | ||||
| 5 | 男子组 | 2019 | 美国 | |
| 世界联赛 | ||||
| 7 | 男子组 | 2015 | ||
| 8 | 男子组 | 2016 | ||
| 11 | 男子组 | 2017 | ||
| 大冠军杯 | ||||
| 3 | 男子组 | 2017 | 日本 | |
| 世界杯 | ||||
| 8 | 男子组 | 2015 | 日本 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子组 | 2019 | 伊朗 | |
| 1 | 男子组 | 2013 | 阿联酋 | |
| 1 | 男子组 | 2011 | 伊朗 | |
| 2 | 男子组 | 2023 | 伊朗 | |
| 2 | 男子组 | 2009 | 菲律宾 | |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
伊朗
排球
NEP
BRN
THA
QAT
CHN
:
: