排球 - Bahrain vs Islamic Republic of Iran - 预赛 - B组 成绩
中国轻纺城体育中心体育馆 - 9月 21日 - 14:30
预赛 - B组
- 比赛 15
Bahrain
Bahrain
-
Islamic Republic of Iran
Islamic Republic of Iran
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 27 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
AVC PURWANTORO APURWANTORO Agung |
| 第二裁判 |
AVC WONG CCWONG Chi Chor |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号
官方报告
ARG
POL