排球 - Vietnam 队

排球

编号 姓名 高度 出生日期
3 190 cm 1997年11月12日
8 174 cm 1998年12月13日
9 188 cm 2000年12月11日
11 177 cm 2001年2月11日
12 158 cm 2000年10月3日
14 173 cm 1998年3月18日
15 180 cm 1997年5月9日
16 175 cm 2002年4月16日
17 183 cm 1997年5月17日
19 178 cm 1998年7月6日
20 178 cm 1999年7月10日
22 193 cm 1999年2月22日

所报项目

竞赛项目 竞赛小项 排名
VVO 排球 女子组  

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
德清体育中心体育馆
VIE
Vietnam
NEP
Nepal
杭州师范大学(仓前校区)体育馆
KOR
Republic of Korea
VIE
Vietnam
图例
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛