排球 - 女子组 日程
更改
  | 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 德清体育中心体育馆 | #1 IND India 1 PRK DPR Korea 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #2 VIE Viet Nam 3 NEP Nepal 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #4 JPN Japan 3 HKG Hong Kong, China 0 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #3 TPE Chinese Taipei 3 MGL Mongolia 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #5 KAZ Kazakhstan 3 AFG Afghanistan 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #8 KOR Republic of Korea 2 VIE Viet Nam 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #6 THA Thailand 3 TPE Chinese Taipei 1 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #9 HKG Hong Kong, China 0 KAZ Kazakhstan 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #7 CHN People's Republic of China 3 IND India 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #10 AFG Afghanistan 0 JPN Japan 3 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #13 NEP Nepal 0 KOR Republic of Korea 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #11 MGL Mongolia 0 THA Thailand 3 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #14 JPN Japan 3 KAZ Kazakhstan 0 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #12 PRK DPR Korea 0 CHN People's Republic of China 3 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #15 AFG Afghanistan 0 HKG Hong Kong, China 3 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #16 IND India 3 NEP Nepal 1 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #19 MGL Mongolia 1 HKG Hong Kong, China 3 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #17 VIE Viet Nam 3 PRK DPR Korea 1 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #20 THA Thailand 3 KAZ Kazakhstan 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #18 CHN People's Republic of China 3 KOR Republic of Korea 0 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #21 JPN Japan 3 TPE Chinese Taipei 1 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | 
女子排球排位赛 - H组 #22 MGL Mongolia 3 AFG Afghanistan 0 | 取消 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #23 PRK DPR Korea 1 KOR Republic of Korea 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #25 TPE Chinese Taipei 3 KAZ Kazakhstan 1 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #24 CHN People's Republic of China 3 VIE Viet Nam 0 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #26 THA Thailand 0 JPN Japan 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #27 IND India 3 MGL Mongolia 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #30 NEP Nepal 0 HKG Hong Kong, China 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #28 KOR Republic of Korea 3 KAZ Kazakhstan 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #31 VIE Viet Nam 1 JPN Japan 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #29 PRK DPR Korea 1 TPE Chinese Taipei 3 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #32 CHN People's Republic of China 3 THA Thailand 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #36 IND India 3 HKG Hong Kong, China 2 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #33 MGL Mongolia 2 NEP Nepal 3 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #37 VIE Viet Nam 0 THA Thailand 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #34 KAZ Kazakhstan 2 PRK DPR Korea 3 | 结束 | |
| 德清体育中心体育馆 | #35 KOR Republic of Korea 3 TPE Chinese Taipei 0 | 结束 | |
| 杭州师范大学(仓前校区)体育馆 | #38 JPN Japan 0 CHN People's Republic of China 3 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 铜牌赛
 IND
IND PRK
PRK VIE
VIE NEP
NEP JPN
JPN HKG
HKG TPE
TPE MGL
MGL KAZ
KAZ AFG
AFG KOR
KOR THA
THA CHN
CHN 
