排球 - DPR Korea vs Chinese Taipei - 5-8名排位赛 成绩
德清体育中心体育馆 - 10月 6日 - 19:00
5-8名排位赛
- 比赛 29
DPR Korea
DPR Korea
-
Chinese Taipei
Chinese Taipei
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
AVC GANBAATAR ZGANBAATAR Zolbayar |
| 第二裁判 |
AVC TOGAWA TTOGAWA Taisuke |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号
官方报告