排球 - People's Republic of China vs Republic of Korea - 排位赛 - E组 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 - 10月 4日 - 19:00
排位赛 - E组
- 比赛 18
People's Republic of China
People's Republic of China
-
Republic of Korea
Republic of Korea
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(C) |
副攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 97 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
AVC GHARIB AGHARIB Alireza |
| 第二裁判 |
AVC PURWANTORO APURWANTORO Agung |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号
官方报告
ESP
TUR