竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国香港
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 2001年1月25日 | |
| 1994年9月4日 | ||
| 2003年11月19日 | ||
| 1998年9月26日 | ||
| 2003年3月29日 | ||
| 1997年1月30日 | ||
| 2001年4月20日 | ||
| 2003年10月17日 | ||
| 1993年1月26日 | ||
| 1995年1月22日 | ||
| 2002年10月27日 | ||
| 2001年3月26日 | ||
| 女子组 | 1993年9月14日 | |
| 1994年7月13日 | ||
| 1995年8月22日 | ||
| 1996年3月4日 | ||
| 1990年12月26日 | ||
| 1995年5月23日 | ||
| 1997年2月11日 | ||
| 2000年7月30日 | ||
| 1985年8月30日 | ||
| 1992年8月7日 | ||
| 1997年11月8日 | ||
| 2001年1月24日 |