www.ocagames.com
竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1997年3月25日 | |
2000年1月26日 | ||
2003年10月13日 | ||
1999年1月25日 | ||
1992年7月6日 | ||
2004年12月24日 | ||
1998年5月1日 | ||
1997年10月16日 | ||
1987年7月23日 | ||
2003年3月4日 | ||
1998年6月27日 | ||
女子组 | 1997年7月19日 | |
1992年3月4日 | ||
1996年1月16日 | ||
2000年11月7日 | ||
1997年5月14日 | ||
1996年1月28日 | ||
2000年9月4日 | ||
1998年6月3日 | ||
1989年5月1日 | ||
2000年1月8日 | ||
2000年8月13日 | ||
1994年1月24日 |