竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1985年12月16日 | |
| 1998年4月7日 | ||
| 1996年11月12日 | ||
| 2003年4月4日 | ||
| 2000年4月24日 | ||
| 1990年12月28日 | ||
| 1999年3月9日 | ||
| 1994年4月8日 | ||
| 1999年6月5日 | ||
| 1991年9月18日 | ||
| 2001年7月31日 | ||
| 1995年3月10日 | ||
| 女子组 | 1992年8月7日 | |
| 1997年7月18日 | ||
| 2001年10月26日 | ||
| 1998年10月15日 | ||
| 1993年12月1日 | ||
| 2001年11月11日 | ||
| 2002年7月12日 | ||
| 2000年8月21日 | ||
| 1999年12月15日 | ||
| 1993年3月26日 | ||
| 1992年3月24日 | ||
| 2001年8月23日 |